金华市佳豪日用品有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
📝 经营范围
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
金华市佳豪日用品有限公司
统一社会信用代码
9133070355752272XG
组织机构代码
55752272X
法定代表人
牟程彬
成立日期
2010-06-21
注册资本
350.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续
登记机关
金华市金东区市场监督管理局
注册地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
经营范围
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限起
2010-06-21
营业期限止
2060-06-20
核准日期
2020-04-28
省份
ZJ
主要人员
3条
顾
顾妙凤
经理
牟
牟程彬
执行董事
顾
顾妙瑞
监事
变更记录
9条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 注塑类塑料日用品生产(除废塑料、危险品及有污染的工艺)、销售。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网) | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 2017-01-10 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 注塑类塑料日用品生产、销售。 | 一般经营项目: 注塑类塑料日用品生产(除废塑料、危险品及有污染的工艺)、销售。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网) |
| 2014-05-05 | 地址变更 | 住所变更 | 住所: 金华市金东区傅村镇苍头村; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:孝顺镇 | 住所: 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区*幢; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:孝顺镇 |
| 2017-01-10 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:55752272X | 统一社会信用代码:*****2XG |
| 2014-05-05 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 金华市金东区傅村镇苍头村; 邮政编码: 321037; 电话: ********;住所所在行政区划:孝顺镇 | 住所: 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢; 邮政编码: 321037; 电话: ********;住所所在行政区划:孝顺镇 |
| 2017-01-10 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********组织机构代码证:********X | 统一社会信用代码:9********2272XG |
| 2012-11-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 顾妙瑞; 出资额: 105; 百分比: 30%姓名: 牟程彬; 出资额: 245; 百分比: 70% | 姓名: 顾妙凤; 出资额: 105; 百分比: 30%姓名: 牟程彬; 出资额: 245; 百分比: 70% |
| 2012-11-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 顾妙瑞; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 牟程彬; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 顾妙凤; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 牟程彬; 出资额: ***; 百分比: **% |
| 2017-01-10 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330703000028157 组织机构代码证:55752272X | 统一社会信用代码:9133070355752272XG |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮箱
111@163.com
邮编
321300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-22
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1396746****
邮箱
11@qq.com
邮编
321000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-05-23
2022年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1396746****
邮箱
123qq@qq.com
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-04-23
2021年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1396746****
邮箱
用户填无
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-04-26
2020年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮箱
用户填无
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-04-27
2019年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2020-05-18
2018年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮编
321035
参保人数
1
控股情况
私营企业
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-06-25
2017年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-06
2016年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-04-25
2015年度报告
经营状态
筹建
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-06-24
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
联系电话
1370579****
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-29
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
邮编
321035
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-29
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
1条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 9133070355752272XG | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 关于金华市佳豪日用品有限公司的增值税专票限额审批 | 国家税务总局浙江省税务局 | 0 |
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 0人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 失业保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 工伤保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 生育保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他日用品生产专用设备制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
35
中类名称
专用设备制造业
小类代码
354
小类名称
印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造
细类代码
3549
细类名称
其他日用品生产专用设备制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
金华市佳豪日用品有限公司 工商信息摘要
金华市佳豪日用品有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码9133070355752272XG,法定代表人牟程彬,注册资本350.000000万人民币,成立于2010-06-21,经营状态存续,位于浙江金华市金义新区(金东区)。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:9133070355752272XG
- 法定代表人:牟程彬
- 注册资本:350.000000万人民币
- 成立日期:2010-06-21
- 经营状态:存续
- 注册地址:浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区1幢
- 所在地区:浙江金华市金义新区(金东区)
- 所属行业:其他日用品生产专用设备制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。