绵阳市永杰塑料制品有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
三台县永明场镇(原老政府外)
📝 经营范围
打包带、打包绳、打包扣、包装膜、封口胶、包装制品的生产、销售,塑料制品来料加工,包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、日用百货、五金交电、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
绵阳市永杰塑料制品有限公司
统一社会信用代码
915107225607451587
组织机构代码
560745158
法定代表人
刘凤兰
成立日期
2010-09-26
注册资本
50.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
三台县市场监督管理局
注册地址
三台县永明场镇(原老政府外)
经营范围
打包带、打包绳、打包扣、包装膜、封口胶、包装制品的生产、销售,塑料制品来料加工,包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、日用百货、五金交电、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限起
2010-09-26
营业期限止
无固定期限
核准日期
2019-07-26
省份
SC
主要人员
2条
刘
刘凤兰
执行董事
刘
刘凤琼
监事
变更记录
23条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-08 | - | 其他变更 | 属地监管工商所:绵阳市三台县工商局塔山工商所 | 属地监管工商所:绵阳市三台县工商局芦溪工商所 |
| 2014-12-08 | - | 市场主体类型变更 | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) |
| 2019-07-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘凤琼 | - |
| 2014-12-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围及方式:打包带、打包绳、包装制品生产、销售;塑料制品来料加工;包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、五金交电日杂销售(以上经营范围,涉及行政事项的凭许可证经营)。 | 经营范围及方式:打包带、打包绳、打包扣、包装膜、封口胶、包装制品的生产、销售,塑料制品来料加工,包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、日用百货、五金交电、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 2014-12-08 | 地址变更 | 住所变更 | 联络员住所:绵阳市三台县长乐镇 | 联络员住所:三台县永明场镇(原老政府外) |
| 2014-12-08 | - | 企业类型变更 | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) |
| 2014-12-08 | 地址变更 | 地址变更 | 联络员住所:绵阳市三台县长乐镇 | 联络员住所:三台县永明场镇(原老政府外) |
| 2014-12-08 | - | 其他事项备案 | 一般经营项目:打包带、打包绳、包装制品生产、销售;塑料制品来料加工;包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、五金交电日杂销售(以上经营范围,涉及行政事项的凭许可证经营)。 | 一般经营项目:打包带、打包绳、打包扣、包装膜、封口胶、包装制品的生产、销售,塑料制品来料加工,包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、日用百货、五金交电、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 2018-08-07 | - | 联络员备案 | 余发财 *** 备案手机:*** | 刘凤琼 *** 备案手机:*** |
| 2019-07-26 | - | 财务负责人 | 刘凤琼 *** | 刘凤兰 *** |
| 2018-08-07 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 余发财 出资 50万人民币; | 刘凤琼 出资 50万人民币; |
| 2018-08-07 | - | 财务负责人 | - | 刘凤琼 *** |
| 2019-07-26 | - | 联络员备案 | 刘凤琼 *** 备案手机:*** | 刘凤兰 *** 备案手机:*** |
| 2019-07-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘凤琼 | 刘凤兰 |
| 2019-07-26 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 刘凤琼 出资 50万人民币; | 刘凤兰 出资 50万人民币; |
| 2018-08-07 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | 刘凤兰 |
| 2019-07-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘凤兰 | 刘凤琼 |
| 2018-08-07 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 余发财; | 刘凤琼; |
| 2019-07-26 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 刘凤琼 | 刘凤兰 |
| 2018-08-07 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 余发财 | 刘凤琼 |
| 2014-12-08 | - | 其他事项备案 | 属地监管工商所:绵阳市三台县工商局塔山工商所 | 属地监管工商所:绵阳市三台县工商局芦溪工商所 |
| 2018-08-07 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 余发财 | 刘凤琼 |
| 2014-12-08 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目:打包带、打包绳、包装制品生产、销售;塑料制品来料加工;包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、五金交电日杂销售(以上经营范围,涉及行政事项的凭许可证经营)。 | 一般经营项目:打包带、打包绳、打包扣、包装膜、封口胶、包装制品的生产、销售,塑料制品来料加工,包装机械及零部件、化工原料(危险化学品除外)、日用百货、五金交电、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-29
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-06-01
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621125
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-05-16
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621125
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-06-13
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621100
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-06-08
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1389016****
邮箱
无
邮编
621100
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2020-06-05
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1899019****
邮箱
1345277923@qq.com
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2019-05-16
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1899019****
邮箱
1345277923@qq.com
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-12
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
绵阳市永明场镇
联系电话
1899019****
邮箱
无
邮编
621125
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-05-04
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
绵阳市三台县永明场镇
联系电话
1899019****
邮编
621125
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-03-17
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
三台县永明场镇
联系电话
1358378****
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-05-11
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
绵阳市三台县永明镇
联系电话
1351830****
邮编
621000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-12-26
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
60条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
塑料丝、绳及编织品制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
29
中类名称
橡胶和塑料制品业
小类代码
292
小类名称
塑料制品业
细类代码
2923
细类名称
塑料丝、绳及编织品制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
绵阳市永杰塑料制品有限公司 工商信息摘要
绵阳市永杰塑料制品有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码915107225607451587,法定代表人刘凤兰,注册资本50.000000万人民币,成立于2010-09-26,经营状态存续,位于四川绵阳市三台县。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:915107225607451587
- 法定代表人:刘凤兰
- 注册资本:50.000000万人民币
- 成立日期:2010-09-26
- 经营状态:存续
- 注册地址:三台县永明场镇(原老政府外)
- 所在地区:四川绵阳市三台县
- 所属行业:塑料丝、绳及编织品制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。