福建省永泰县宝晶食品有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
永泰县城峰东门工业区
📝 经营范围
蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
福建省永泰县宝晶食品有限公司
统一社会信用代码
91350125793796917A
组织机构代码
793796917
法定代表人
李金凤
成立日期
2006-11-13
注册资本
10.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
福建省永泰县市场监督管理局
注册地址
永泰县城峰东门工业区
经营范围
蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限起
2006-11-13
营业期限止
2026-11-12
核准日期
2017-06-23
省份
FJ
主要人员
3条
李
李金凤
董事长兼总经理
林
林庆仁
监事
朱
朱巧明
财务负责人
变更记录
8条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-23 | - | - | ************* | *************** |
| 2016-02-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蜜饯、农副产品加工、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2016-02-26 | - | 经营期限(营业期限)变更 | 2006-11-13~2016-11-05 | 2006-11-13~2026-11-12 |
| 2014-08-12 | - | 增、补、换照 | 旧照 *************** | 新照 *************** |
| 2017-06-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2014-08-12 | - | 信息公示联络员备案 | - | 李金凤 |
| 2017-06-23 | - | 章程备案 | 旧章程 | 2017-06-20经营范围变更。 |
| 2016-02-26 | - | 增、补、换照 | - | 电子营业执照数:1 本 |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
福建省永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-04-28
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
福建省永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-04-10
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2023-04-21
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮箱
2609727655@qq.com
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-05-25
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮箱
2609727655@qq.com
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-03-25
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
0591-2487****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-04-08
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰东门工业区
联系电话
0591-2487****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-04-18
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰东门工业区
联系电话
0591-2487****
邮箱
1772307698@qq.com
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-23
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰东门工业区
联系电话
05912487****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-05-03
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮箱
lzq33828@163.com
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-04-26
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰镇东门工业区
联系电话
1370598****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-10
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
永泰县城峰东门工业区
联系电话
05912487****
邮箱
无
邮编
350700
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-10
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
9条| 检查日期 | 检查机关 | 检查类型 | 检查结果 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | - | 检查 | 通过检查 |
| 2022-10-28 | - | 抽查 | 正常 |
| 2020-08-19 | - | 检查 | 符合 |
| 2019-08-15 | - | 抽查 | 基本符合 |
| 2021-10-08 | - | 检查 | 符合 |
| 2015-09-15 | - | 抽查 | 未发现异常情况 |
| 0001-01-01 | - | 抽查 | 正常 |
| 2018-11-16 | - | 抽查 | 通过 |
| 2017-08-29 | - | 检查 | 责令当场整改 |
行政许可
14条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 91350125793796917A | 营业执照 | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 永泰县市场监督管理局 | 1 |
| 91350125793796917A | 营业执照 | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 永泰县市场监督管理局 | 1 |
| SC11035012500178 | 食品生产许可证 | 冷冻饮品、速冻食品 | 福建省食品药品监督管理局 | 1 |
| 106 | 《准予税务行政许可决定书》 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 永泰县国家税务局 | 1 |
| 106 | 《准予税务行政许可决定书》 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 永泰县国家税务局 | 1 |
| SC11035012500178 | 食品生产许可证 | 冷冻饮品、速冻食品 | 福州市市场监督管理局 | 1 |
| 91350125793796917A | 营业执照 | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 福建省永泰县市场监督管理局 | 1 |
| 91350125793796917A | 营业执照 | 蜜饯、农副产品加工、销售;冷冻饮品、速冻食品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 福建省永泰县市场监督管理局 | 1 |
| 《准予税务行政许可决定书》 | 准予税务行政许可决定书 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局永泰县税务局 | 1 |
| SC11035012500178 | - | - | 福州市市场监督管理局 | 1 |
| - | - | oracle.sql.CLOB@7849c250 | 永泰县市场监督管理局 | 1 |
| - | - | 营业执照 | 永泰县市场监督管理局 | 0 |
| SC11035012500178 | 食品生产许可证 | 速冻食品 | 福州市市场监督管理局 | 1 |
| SC11035012500178 | 食品生产许可证 | 速冻食品 | 福州市市场监督管理局 | 0 |
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 10人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 10人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 10人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
蜜饯制作
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
14
中类名称
食品制造业
小类代码
142
小类名称
糖果、巧克力及蜜饯制造
细类代码
1422
细类名称
蜜饯制作
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
福建省永泰县宝晶食品有限公司 工商信息摘要
福建省永泰县宝晶食品有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91350125793796917A,法定代表人李金凤,注册资本10.000000万人民币,成立于2006-11-13,经营状态存续,位于福建福州市永泰县。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91350125793796917A
- 法定代表人:李金凤
- 注册资本:10.000000万人民币
- 成立日期:2006-11-13
- 经营状态:存续
- 注册地址:永泰县城峰东门工业区
- 所在地区:福建福州市永泰县
- 所属行业:蜜饯制作
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。