甘肃吉莉雄鹰农林畜牧渔业综合发展农民专业合作社
存续 低风险
📍 注册地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
📝 经营范围
棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务(国家禁止和限制经营的除外);农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
甘肃吉莉雄鹰农林畜牧渔业综合发展农民专业合作社
统一社会信用代码
93620921098231068G
组织机构代码
098231068
法定代表人
肖发元
成立日期
2014-04-25
注册资本
1068.000000万人民币
企业类型
农民专业合作社
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
酒泉市金塔县市场监督管理局
注册地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
经营范围
棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务(国家禁止和限制经营的除外);农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。
营业期限起
2014-04-25
营业期限止
无固定期限
核准日期
2019-01-10
省份
GS
主要人员
33条
丁
丁天俊
-
李
李旭孝
-
杨
杨万军
-
吴
吴俊德
-
肖
肖发元
法定代表人
张
张忠军
-
肖
肖锐
-
李
李吉平
-
高
高成林
-
丁
丁天有
-
王
王进兵
-
张
张忠财
-
王
王永萍
-
肖
肖学文
-
金
金潭
-
卢
卢永桥
-
李
李建夺
-
葛
葛万有
-
王
王吉兵
-
申
申建兵
-
蔺
蔺学伏
-
许
许建军
-
王
王志宝
-
肖
肖发福
-
王
王永成
-
石
石天国
-
崔
崔红军
-
仲
仲应民
-
宗
宗财山
-
冯
冯吉云
-
粱
粱旺清
-
仲
仲俊
-
雷
雷发有
-
变更记录
12条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 肖发福金潭丁天俊王志宝崔红军王进兵卢永桥王吉兵冯吉云粱旺清王世东张...更多肖发福金潭丁天俊王志宝崔红军王进兵卢永桥王吉兵冯吉云粱旺清王世东张忠财蔺学伏李建夺吴俊德王永萍丁天有仲俊仲应民肖学文葛万有杨万军张忠军雷发有宗财山申建兵高成林王永成许建军李旭孝李吉平肖锐石天国收起更多 | 仲应民王永萍葛万有许建军肖锐仲俊粱旺清王永成王吉兵李旭孝金潭张忠财...更多仲应民王永萍葛万有许建军肖锐仲俊粱旺清王永成王吉兵李旭孝金潭张忠财吴俊德王志宝冯吉云丁天有蔺学伏张忠军卢永桥杨万军李吉平雷发有肖发元李建夺肖发福申建兵石天国丁天俊崔红军王世东王进兵高成林肖学文宗财山收起更多 |
| 2014-08-04 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的收购、销售(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员...更多棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的收购、销售(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展高效农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。收起更多 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草...更多棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。收起更多 |
| 2014-08-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 申建兵 | 肖发元 |
| 2014-08-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 肖发福 金潭 丁天俊 王志宝 崔红军 王进兵 卢永桥 王吉兵 冯吉云 粱旺清 王世东 张忠财 蔺学伏 李建夺 吴俊德 王永萍 丁天有 仲俊 仲应民 肖学文 葛万有 杨万军 张忠军 雷发有 宗财山 申建兵 高成林 王永成 许建军 李旭孝 李吉平 肖锐 石天国 | 仲应民 王永萍 葛万有 许建军 肖锐 仲俊 粱旺清 王永成 王吉兵 李旭孝 金潭 张忠财 吴俊德 王志宝 冯吉云 丁天有 蔺学伏 张忠军 卢永桥 杨万军 李吉平 雷发有 肖发元 李建夺 肖发福 申建兵 石天国 丁天俊 崔红军 王世东 王进兵 高成林 肖学文 宗财山 |
| 2014-08-04 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的收购、销售(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展高效农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。 |
| 2014-08-04 | - | 章程备案 | - | - |
| 2019-01-10 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 1068.0000(万元) | 1068.0000(万元) |
| 2014-08-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员产品贮...更多棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。收起更多 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草...更多棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。收起更多 |
| 2014-08-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | - | - |
| 2014-08-04 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2014-08-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);牧草的种植、收购、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。 | 棉花、农作物的种植销售(不含种子、种苗);农产品的购销(不含原粮);家禽家畜的养殖销售(不含种禽、种畜);牧草的种植、初加工、销售;成员产品贮藏、初加工等服务;农业开发;沙漠治理;园林绿化;经济林、生态林建设;引进新技术、新品种、开展农林畜牧渔业科学技术交流和咨询等服务;成员投资项目的可行性分析与研究及项目的协助落实。 |
| 2014-08-04 | - | 联络员备案 | 申建兵 | 申建兵 |
年报信息
12条
2024年度报告
企业地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351907****
邮箱
13519075332@163.com
参保人数
5
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-06-25
2023年度报告
企业地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351907****
邮箱
13519075332@163.com
参保人数
5
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-06-18
2022年度报告
企业地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351907****
邮箱
13519075332@qq.com
参保人数
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-06-19
2021年度报告
企业地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路
联系电话
1351907****
邮箱
13519075332@qq.com
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2022-06-27
2020年度报告
企业地址
甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路
联系电话
1351907****
邮箱
13519075332@qq.com
参保人数
选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2021-06-16
2019年度报告
企业地址
金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351907****
邮箱
set@163.com
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-06-28
2018年度报告
企业地址
金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351907****
邮箱
dsrvrty@163.com
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-06-28
2017年度报告
企业地址
金塔县鼎新镇东风路1号
联系电话
1351937****
邮箱
CJJ123@130.COM
参保人数
4人
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-06
2016年度报告
联系电话
1351907****
邮箱
1464087121@qq.com
参保人数
33人
报送日期
2017-04-19
2015年度报告
联系电话
1879370****
邮箱
1464087121@qq.com
参保人数
33人
报送日期
2016-01-26
2014年度报告
联系电话
1351907****
邮箱
1467087121@qq.com
参保人数
34人
报送日期
2015-06-26
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 0 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 0 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 0 | - | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 0 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 0 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 | 农专社选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 工伤保险 | 0人 | - | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 生育保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
棉花种植
大类代码
A
大类名称
农、林、牧、渔业
中类代码
01
中类名称
农业
小类代码
013
小类名称
棉、麻、糖、烟草种植
细类代码
0131
细类名称
棉花种植
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
甘肃吉莉雄鹰农林畜牧渔业综合发展农民专业合作社 工商信息摘要
甘肃吉莉雄鹰农林畜牧渔业综合发展农民专业合作社的详细企业信用信息,统一社会信用代码93620921098231068G,法定代表人肖发元,注册资本1068.000000万人民币,成立于2014-04-25,经营状态存续,位于甘肃酒泉市金塔县。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:93620921098231068G
- 法定代表人:肖发元
- 注册资本:1068.000000万人民币
- 成立日期:2014-04-25
- 经营状态:存续
- 注册地址:甘肃省酒泉市金塔县鼎新镇东风路1号
- 所在地区:甘肃酒泉市金塔县
- 所属行业:棉花种植
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。