温州斯万纳电子技术有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
浙江省乐清市柳市镇新光工业区
📝 经营范围
一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
温州斯万纳电子技术有限公司
统一社会信用代码
91330382145495921B
组织机构代码
145495921
法定代表人
刘圣贤
成立日期
1999-08-25
注册资本
201.600000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续
登记机关
乐清市市场监督管理局
注册地址
浙江省乐清市柳市镇新光工业区
经营范围
一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限起
1999-08-25
营业期限止
9999-09-09
核准日期
2022-04-22
省份
ZJ
主要人员
2条
郑
郑森林
监事
刘
刘圣贤
执行董事,经理
变更记录
13条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-20 | - | 组织机构变更 | 姓名: 刘圣敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑森林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑森林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 |
| 2011-07-29 | - | 变更注册号 | 注册号: *****62 | 注册号: ***** |
| 2011-07-29 | - | 集团编号升级 | 注册号: 3303821013062 | 注册号: 330382000192504 |
| 2016-09-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********92504组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********95921B |
| 2016-09-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330382000192504 组织机构代码证:145495921 | 统一社会信用代码:91330382145495921B |
| 2014-09-11 | - | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 1999-8-25 至 2014-9-26 | 营业期限: 1999-8-25 至 9999-9-9 |
| 2003-04-03 | 地址变更 | 住所变更 | 住所: 乐清市柳市镇团结东路**号; 邮政编码: ******; 电话: ******** | 住所: 乐清市柳市镇新光工业区; 邮政编码: ******; 电话: ******** |
| 2003-04-03 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市柳市镇团结东路44号; 邮政编码: 325604; 电话: ******** | 住所: 乐清市柳市镇新光工业区; 邮政编码: 325604; 电话: ******** |
| 2011-07-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 刘圣敏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 郑森林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘圣贤; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑森林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 |
| 2011-07-29 | - | 注册号升级 | 注册号: ********062 | 注册号: ********92504 |
| 2014-09-11 | - | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1999-8-25 至 2014-9-26 | 营业期限: 1999-8-25 至 9999-9-9 |
| 2011-07-20 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 低压电器及元件 仪器仪表 继电器 温控仪(发证产品需持证生产) * * * | 一般经营项目: 电子元器件、配电开关控制设备、低压电器及元件、仪器仪表(不含计量器具)、继电器、温控仪制造、加工、销售。 |
| 2016-09-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:145495921 | 统一社会信用代码:*****B |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
3349156@qq.com
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-04-08
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
3349156@qq.com
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-04-15
2022年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
3349156@qq.com
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-04-16
2021年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
用户填无
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-04-22
2020年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
用户填无
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-04-20
2019年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话
1386878****
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2020-03-21
2018年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话
1386878****
邮编
325604
参保人数
5
控股情况
私营企业
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-05-29
2017年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮编
325604
参保人数
5
控股情况
私营企业
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-05-25
2016年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话
1386878****
邮编
325604
参保人数
8
控股情况
7
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-06-09
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
乐清市柳市镇新光工业区
联系电话
1386878****
邮箱
无
邮编
325604
参保人数
8
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-05-19
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
乐清市柳市镇新光工业区
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-05-04
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
乐清市柳市镇新光工业区
邮编
325604
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-05-04
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 8人 | - | - | - |
| 2016 | 失业保险 | 4人 | - | - | - |
| 2016 | 工伤保险 | 8人 | - | - | - |
| 2016 | 生育保险 | 4人 | - | - | - |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 2人 | - | - | - |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 278280.0万元 | 38959.2万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 失业保险 | 5人 | 147600.0万元 | 944.88万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 工伤保险 | 5人 | 147600.0万元 | 516.58万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 生育保险 | 5人 | 147600.0万元 | 1180.79万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 71472.0万元 | 6432.48万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 9人 | 31.968万元 | 7.033万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 失业保险 | 5人 | 17.76万元 | 0.1776万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 工伤保险 | 5人 | 31.968万元 | 0.0704万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 生育保险 | 2人 | 7.104万元 | 0.1543万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 15.1196万元 | 0.8782万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 9人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
电力电子元器件制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
38
中类名称
电气机械和器材制造业
小类代码
382
小类名称
输配电及控制设备制造
细类代码
3824
细类名称
电力电子元器件制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
温州斯万纳电子技术有限公司 工商信息摘要
温州斯万纳电子技术有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91330382145495921B,法定代表人刘圣贤,注册资本201.600000万人民币,成立于1999-08-25,经营状态存续,位于浙江温州市乐清市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91330382145495921B
- 法定代表人:刘圣贤
- 注册资本:201.600000万人民币
- 成立日期:1999-08-25
- 经营状态:存续
- 注册地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区
- 所在地区:浙江温州市乐清市
- 所属行业:电力电子元器件制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。