温州市龙湾永中金属建材钢管厂
存续 低风险
📍 注册地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
📝 经营范围
制造、加工:钢管、弯头。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
温州市龙湾永中金属建材钢管厂
统一社会信用代码
91330303254479568M
组织机构代码
254479568
法定代表人
朱进友
成立日期
1981-04-26
注册资本
49.000000万人民币
企业类型
股份合作制
经营状态
存续
登记机关
温州市龙湾区市场监督管理局
注册地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
经营范围
制造、加工:钢管、弯头。
营业期限起
1981-04-26
营业期限止
9999-09-09
核准日期
2023-04-03
省份
ZJ
主要人员
1条
朱
朱进友
负责人
变更记录
77条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-04-02 | - | 集团编号升级 | 25447956-3 | 3303041003882 |
| 2002-09-19 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 娄玉钗; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 30; 百分比: 61.22% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% | 姓名: 娄绍恩; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% |
| 1995-04-21 | - | 企业类型变更 | 集体所有制 | 股份合作制 |
| 1997-11-20 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 永中上璜上 | 永中上璜工业区 |
| 2001-11-09 | - | 集团编号升级 | 3303041003882 | 3303031001802 |
| 1990-03-03 | - | 集团编号升级 | 瓯工商字2614号 | 84527767-6 |
| 2009-03-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 余文林 | 朱进友 |
| 2002-09-19 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 娄玉钗; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 娄绍恩; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% |
| 1986-12-16 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 1.4532 | 3.3 |
| 1990-03-03 | 地址变更 | 住所变更 | 上璜车路边 | 永中镇上璜上 |
| 2011-03-28 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 郑祥枢; 出资额: *; 百分比: **.****% 姓名: 朱进友; 出资额: **; 百分比: **.****% 姓名: 余文林; 出资额: **; 百分比: **.***% | 姓名: 郑祥枢; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 余文林; 出资额: **; 百分比: **.****% |
| 1990-03-03 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 3.3 | 4 |
| 2009-03-26 | - | - | 注册号: ********802 | 注册号: ********32030 |
| 1999-04-02 | - | - | ********-3 | ********882 |
| 2001-11-09 | 名称变更 | 名称变更 | 温州市瓯海永中金属建材钢管厂 | 温州市龙湾永中金属建材钢管厂 |
| 1997-11-20 | 名称变更 | 名称变更 | 温州市瓯海永中建材制品厂 | 温州市瓯海永中金属建材钢管厂 |
| 2016-12-13 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330303000032030 组织机构代码证:254479568 | 统一社会信用代码:91330303254479568M |
| 1984-09-07 | 名称变更 | 名称变更 | 瓯海县永中水泥预制厂 | 瓯海县永中建材制品厂 |
| 1992-11-10 | - | 集团编号升级 | 84527767-6 | 84526664-4 |
| 2009-08-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 朱进友 | 郑祥枢 |
| 2011-03-28 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市龙湾区永中上璜工业区; 邮政编码: 325024; 电话: 86372943;住所所在行政区划:永中街道 | 住所: 温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢; 邮政编码: 325024; 电话: 86372943;住所所在行政区划:海滨街道 |
| 2007-05-10 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 朱进友 | 余文林 |
| 1986-12-16 | - | 变更注册号 | 瓯工商字0294号 | 瓯工商字2614号 |
| 1999-04-02 | - | 变更注册号 | 25447956-3 | *****82 |
| 2001-11-09 | - | 变更注册号 | *****82 | *****02 |
| 1992-11-10 | - | 变更注册号 | 84527767-6 | 84526664-4 |
| 2009-03-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 姓名: 余文林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 负责人 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 |
| 2011-03-28 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 一般经营项目:钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外) | 一般经营项目: 钢管、弯头。 |
| 1990-03-03 | - | 变更注册号 | 瓯工商字2614号 | 84527767-6 |
| 1990-03-03 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 上璜车路边 | 永中镇上璜上 |
| 1992-11-10 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 4 | 4.8 |
| 2001-11-09 | - | - | ********882 | ********802 |
| 1990-03-03 | 名称变更 | 名称变更 | 瓯海县永中建材制品厂 | 瓯海县永中机械配件厂 |
| 1995-04-21 | - | 集团编号升级 | 84526664-4 | 25447956-3 |
| 1992-11-10 | 名称变更 | 名称变更 | 瓯海县永中机械配件厂 | 温州市瓯海永中建材制品厂 |
| 1992-11-10 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 加工、制造:机械配件。 | 制造、加工:矿石研磨。 |
| 2011-03-28 | 地址变更 | 住所变更 | 住所: 温州市龙湾区永中上璜工业区; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:永中街道 | 住所: 温州市龙湾区蓝田标准厂房*幢; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:海滨街道 |
| 2005-04-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 钢管、弯头。行业代码: 3420兼营: 矿石研磨。***经营方式: 制造、加工。 | 经营范围: 钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外)行业代码: 3420兼营: ***经营方式: 制造、加工。 |
| 2016-12-13 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:***** 组织机构代码证:254479568 | 统一社会信用代码:*****M |
| 2007-05-10 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人 | 姓名: 余文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人 |
| 1984-09-07 | - | 集团编号升级 | 温工商(81)字第199号 | 瓯工商0294号 |
| 2011-03-28 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市龙湾区永中上璜工业区; 邮政编码: 325024; 电话: ********;住所所在行政区划:永中街道 | 住所: 温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢; 邮政编码: 325024; 电话: ********;住所所在行政区划:海滨街道 |
| 1984-09-07 | - | 变更注册号 | 温工商(81)字第199号 | 瓯工商0294号 |
| 2009-03-23 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外)行业代码: 3230兼营: ***经营方式: 制造、加工。 | 经营范围: 一般经营项目:钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外) 行业代码: 3230兼营: ***经营方式: 制造、加工。 |
| 2009-03-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外)行业代码: 3230兼营: ***经营方式: 制造、加工。 | 经营范围: 一般经营项目:钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外) 行业代码: 3230兼营: ***经营方式: 制造、加工。 |
| 1990-03-03 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 制造、加工:水泥预制。 | 制造加工:机械配件。 |
| 2009-03-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 余文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 |
| 1997-11-20 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 制造、加工:矿石研磨。 | 制造、加工:钢管、弯头;矿石研磨。 |
| 1997-11-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 制造、加工:矿石研磨。 | 制造、加工:钢管、弯头;矿石研磨。 |
| 1992-11-10 | - | - | ********-6 | ********-4 |
| 2007-05-10 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱进友 | 余文林 |
| 2016-12-13 | - | - | 注册号:********32030 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********79568M |
| 2009-03-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 余文林 | 朱进友 |
| 2009-08-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 | 姓名: 郑祥枢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 |
| 1995-04-21 | - | - | ********-4 | ********-3 |
| 2005-04-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% |
| 2009-03-26 | - | 集团编号升级 | 注册号: 3303031001802 | 注册号: 330303000032030 |
| 2001-11-09 | - | 登记机关变更 | 瓯海分局 | 龙湾分局 |
| 2007-05-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 朱克丰; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱素素; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 出资额: 19; 百分比: 38.78% | 姓名: 朱进友; 出资额: 19; 百分比: 38.78%姓名: 余文林; 出资额: 30; 百分比: 61.22% |
| 2005-04-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% |
| 2005-04-08 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 钢管、弯头。行业代码: 3420兼营: 矿石研磨。***经营方式: 制造、加工。 | 经营范围: 钢管、弯头。(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外)行业代码: 3420兼营: ***经营方式: 制造、加工。 |
| 1986-12-16 | - | 集团编号升级 | 瓯工商字0294号 | 瓯工商字2614号 |
| 2009-03-26 | - | 变更注册号 | 注册号: *****02 | 注册号: ***** |
| 1997-11-20 | 地址变更 | 住所变更 | 永中上璜上 | 永中上璜工业区 |
| 1992-11-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 加工、制造:机械配件。 | 制造、加工:矿石研磨。 |
| 2009-08-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱进友 | 郑祥枢 |
| 2011-03-28 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 郑祥枢; 出资额: 6; 百分比: 12.2449% 姓名: 朱进友; 出资额: 16; 百分比: 32.6531% 姓名: 余文林; 出资额: 27; 百分比: 55.102% | 姓名: 郑祥枢; 出资额: 19; 百分比: 38.7755%姓名: 余文林; 出资额: 30; 百分比: 61.2245% |
| 2009-08-13 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 朱进友; 出资额: 19; 百分比: 38.78% 姓名: 余文林; 出资额: 30; 百分比: 61.22% | 姓名: 郑祥枢; 出资额: 6; 百分比: 12.2449%姓名: 朱进友; 出资额: 16; 百分比: 32.6531%姓名: 余文林; 出资额: 27; 百分比: 55.102% |
| 1995-04-21 | - | 变更注册号 | 84526664-4 | 25447956-3 |
| 2007-05-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 朱克丰; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 朱进友; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 余文林; 出资额: **; 百分比: **.**% |
| 1995-04-21 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 4.8 | 49 |
| 2007-05-10 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 负责人 | 姓名: 余文林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 负责人 |
| 2003-07-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 娄绍恩; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **.**% |
| 2009-08-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱进友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 | 姓名: 郑祥枢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 |
| 2009-08-13 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 朱进友; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 余文林; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 郑祥枢; 出资额: *; 百分比: **.****%姓名: 朱进友; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 余文林; 出资额: **; 百分比: **.***% |
| 1990-03-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 制造、加工:水泥预制。 | 制造加工:机械配件。 |
| 2003-07-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 娄绍恩; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% | 姓名: 朱克丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱素素; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30.61% 姓名: 朱进友; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19; 百分比: 38.78% |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
联系电话
1395775****
邮箱
1450247510@qq.com
邮编
325000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-03-31
2023年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
联系电话
1395775****
邮箱
2687598854@qq.com
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-09-26
2022年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
联系电话
1395775****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-02-02
2021年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2022-03-17
2020年度报告
经营状态
停业
企业地址
温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2021-05-24
2019年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区海滨街道蓝田标准厂房4幢
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-03-23
2018年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区海滨街道蓝田标准厂房4幢
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-06-05
2017年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区海滨街道蓝田标准厂房4幢
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-19
2016年度报告
经营状态
停业
企业地址
浙江省温州市龙湾区海滨街道
联系电话
1358765****
邮箱
无
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-06-16
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-05-25
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-03-12
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
邮编
325024
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-12-26
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | - | - | - | - |
| 2017 | 失业保险 | - | - | - | - |
| 2017 | 工伤保险 | - | - | - | - |
| 2017 | 生育保险 | - | - | - | - |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | - | - | - |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 失业保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 工伤保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 生育保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 失业保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 工伤保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 生育保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 失业保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 生育保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025 | 失业保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025 | 工伤保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025 | 生育保险 | - | - | - | - |
| 2025 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
钢压延加工
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
31
中类名称
黑色金属冶炼和压延加工业
小类代码
313
小类名称
钢压延加工
细类代码
3130
细类名称
钢压延加工
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
温州市龙湾永中金属建材钢管厂 工商信息摘要
温州市龙湾永中金属建材钢管厂的详细企业信用信息,统一社会信用代码91330303254479568M,法定代表人朱进友,注册资本49.000000万人民币,成立于1981-04-26,经营状态存续,位于浙江温州市龙湾区。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91330303254479568M
- 法定代表人:朱进友
- 注册资本:49.000000万人民币
- 成立日期:1981-04-26
- 经营状态:存续
- 注册地址:浙江省温州市龙湾区蓝田标准厂房4幢
- 所在地区:浙江温州市龙湾区
- 所属行业:C,31,313,3130
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。