清远宝闰农业发展有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
📝 经营范围
销售:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;批发、零售:茶叶、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
清远宝闰农业发展有限公司
统一社会信用代码
91441803325085911E
组织机构代码
325085911
法定代表人
刘玉婷
成立日期
2015-01-21
注册资本
200.000000万
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
在营(开业)企业
登记机关
清远市清城区市场监督管理局
注册地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
经营范围
销售:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;批发、零售:茶叶、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业期限起
2015-01-21
营业期限止
无固定期限
核准日期
2019-12-24
省份
GD
主要人员
3条
刘
刘玉婷
执行董事,经理
刘
刘英泽
监事
陆
陆建华
财务负责人
变更记录
8条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | - | 章程备案 | 章程 | 章程 |
| 2017-10-20 | - | 经营期限(营业期限)变更 | 2019-01-21 | - |
| 2019-12-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 种植、销售、初加工:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;农业生态旅游观光;农、林、牧、渔服务业。 | 销售:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;批发、零售:茶叶、食品。 |
| 2017-10-20 | - | 经营期限(营业期限)变更 | 2019-01-21 | - |
| 2017-10-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 种植、销售、初加工:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;养殖、销售:家禽家畜、水产品;农业生态旅游观光;农、林、牧、渔服务业。 | 种植、销售、初加工:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;农业生态旅游观光;农、林、牧、渔服务业。 |
| 2017-10-20 | - | 章程备案 | - | 章程 |
| 2019-12-24 | 地址变更 | 住所变更 | 清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号(仅限办公) | 清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照) |
| 2019-12-24 | 地址变更 | 住所/经营场所 | 清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号(仅限办公) | 清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照) |
年报信息
11条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
0763-336****
邮箱
874318103@qq.com
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-06-30
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
0763-336****
邮箱
874318103@qq.com
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-06-21
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
0763-336****
邮箱
874318103@qq.com
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-06-01
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
1366051****
邮箱
874318103@qq.com
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-06-09
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
1366051****
邮箱
874318103@qq.com
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-06-20
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
联系电话
1366051****
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-06-22
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号(仅限办公)
联系电话
1366051****
邮编
511500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-06-19
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号(仅限办公)
联系电话
585****
邮编
511800
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-05
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号(仅限办公)
联系电话
585****
邮编
511800
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-06-08
2015年度报告
经营状态
歇业
企业地址
清远市清新区龙颈镇龙东村委会七队138号
联系电话
1581626****
邮编
511800
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-05-14
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
2条| 检查日期 | 检查机关 | 检查类型 | 检查结果 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | - | 抽查 | 未按规定公示年报 |
| 2016-05-09 | - | 抽查 | 未按规定公示年报 |
行政许可
5条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 441827000034436 | 企业工商登记 | 种植、销售、初加工:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;农业生态旅游观光;农、林、牧、渔服务业。 | 清远市市场监督管理局 | 1 |
| 441827000034436 | 企业工商登记 | 销售:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;批发、零售:茶叶、食品。 | 清远市市场监督管理局 | 1 |
| JY14418020239012 | 食品经营许可证 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 清远市清城区市场监督管理局 | 0 |
| JY14418020239012 | - | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 清远市清城区市场监督管理局 | 1 |
| 441827000034436 | 企业登记注册 | 种植、销售、初加工:农产品、农副产品、蔬菜瓜果、中草药、苗木;农业生态旅游观光;农、林、牧、渔服务业。 | 清远市市场监督管理局 | 0 |
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 0人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
蔬菜、食用菌及园艺作物种植
大类代码
A
大类名称
农、林、牧、渔业
中类代码
01
中类名称
农业
小类代码
014
小类名称
蔬菜、食用菌及园艺作物种植
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
清远宝闰农业发展有限公司 工商信息摘要
清远宝闰农业发展有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91441803325085911E,法定代表人刘玉婷,注册资本200.000000万,成立于2015-01-21,经营状态在营,位于广东清远市清新区。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91441803325085911E
- 法定代表人:刘玉婷
- 注册资本:200.000000万
- 成立日期:2015-01-21
- 经营状态:在营
- 注册地址:清远市静福路25号金茂翰林院五号楼2层19、20号(仅限办公、一址多照)
- 所在地区:广东清远市清新区
- 所属行业:A,01,014
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。