深圳市泰利龙包装材料有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路2号缤纷世界F栋F-1-203
📝 经营范围
包装材料、纸箱的销售。^纸箱的生产;普通货运。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
深圳市泰利龙包装材料有限公司
统一社会信用代码
91440300748860326G
组织机构代码
748860326
法定代表人
王明习
成立日期
2003-04-04
注册资本
150.000000万人民币
企业类型
有限责任公司
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
深圳市市场监督管理局宝安监管局
注册地址
深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路2号缤纷世界F栋F-1-203
经营范围
包装材料、纸箱的销售。^纸箱的生产;普通货运。
营业期限起
2003-04-04
营业期限止
无固定期限
核准日期
2024-04-16
省份
GD
主要人员
3条
王
王明习
总经理
肖
肖玉增
执行董事
母
母键椿
监事
变更记录
54条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2020-06-23 |
| 2016-11-16 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区黄田桃园工业区26栋三楼 | 深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋 |
| 2016-11-16 | - | 其他事项备案 | - | *****G |
| 2013-05-02 | - | 指定联系人 | - | 母东生 |
| 2005-05-27 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区宝城13区中港汽配城二楼 | 深圳市宝安区黄田桃园工业区26栋三楼 |
| 2020-07-03 | 主要人员变更 | 监事信息 | 王明习(执行董事),杜建容(监事) | 母东生(监事),肖玉增(执行董事) |
| 2003-06-30 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区新安镇23区风采轩乘风阁403室(办公场所) | 深圳市宝安区宝城13区中港汽配城二楼 |
| 2016-11-16 | - | 其他事项备案 | - | 91440300748860326G |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 董事长或执行董事成员 | 母东生(执行董事) | 王明习(执行董事) |
| 2016-11-16 | - | 股权 | 杜航停 15.0000(万元) 10.0000% 母东生 120.0000(万元) 80.0000% 杜建容 15.0000(万元) 10.0000% | 母东生 120.0000(万元) 80.0000% 母键椿 15.0000(万元) 10.0000% 王明习 15.0000(万元) 10.0000% |
| 2013-05-02 | - | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2003-04-04至2013-04-04 | 自2003-04-04至2023-04-04 |
| 2010-09-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 150 |
| 2016-11-16 | - | 一照一码升级 | - | - |
| 2016-11-16 | - | 股权 | 杜航停 15.0(万元)10.00% 母东生 120.0(万元)80.00% 杜建容 15.0(万元)10.00% | 母东生 120.0(万元)80.00% 母键椿 15.0(万元)10.00% 王明习 15.0(万元)10.00% |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - |
| 2016-11-16 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人) | 母东生 | 王明习 |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 高管人员 | 母东生(总经理) | 王明习(总经理) |
| 2010-09-13 | - | 实收资本变更 | 50 | 150 |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 董事成员 | 杜建容(监事) 母东生(执行(常务)董事) 母东生(总经理) | 王明习(总经理) 王明习(执行(常务)董事) 杜建容(监事) |
| 2010-09-13 | 注册资本变更 | 注册资本(万元) | 50 | 150 |
| 2016-11-16 | - | 审批项目 | 环保批文 深宝环批【2005】61105号 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 《道路运输经营许可证》 无 |
| 2010-01-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售纸箱(不含国家限制项目)。 | 生产、销售纸箱(不含国家限制项目)。普通货运(不含危险品运输,有效期至2013年12月31日)。 |
| 2016-11-16 | - | 股权 | 母东生(执行董事),杜建容(监事),母东生(总经理) | 王明习(总经理),杜建容(监事),王明习(执行董事) |
| 2010-09-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | - |
| 2013-05-02 | - | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2003-04-04,2013-04-04 | 2003-04-04,2023-04-04 |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:母东生;执行董事:母东生;监事:杜建容; | 监事:杜建容;执行董事:王明习;总经理:王明习; |
| 2016-11-16 | - | 股权 | 母东生 | 王明习 |
| 2020-07-03 | - | 股权和公证书 | - | - |
| 2016-11-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售纸箱(不含国家限制项目)。普通货运(不含危险品运输,有效期至2013年12月31日)。^ | 包装材料、纸箱的销售。^纸箱的生产;普通货运。 |
| 2020-07-03 | 主要人员变更 | 成员 | 王明习(执行董事),杜建容(监事) | 母东生(监事),肖玉增(执行董事) |
| 2016-11-16 | - | 审批项目 | 环保批文 | 《建设项目环境影响审查批复》《道路运输经营许可证》 |
| 2020-07-03 | 主要人员变更 | 成员 | 母东生 120.0(万元)80.00% 母键椿 15.0(万元)10.00% 王明习 15.0(万元)10.00% | 母键椿 60.0(万元)40.00% 王明习 7.5(万元)5.00% 蒲文军 22.5(万元)15.00% 肖玉增 60.0(万元)40.00% |
| 2010-01-07 | - | 注册号/注册号升级 | 4403012109337 | 440306104453567 |
| 2020-07-03 | - | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 2003-04-04,2023-04-04,20 | 2003-04-04,, |
| 2010-01-07 | - | 注册号/注册号升级 | *****37 | ***** |
| 2020-07-07 | 主要人员变更 | 监事信息 | 母东生(监事) | 母键椿(监事) |
| 2013-05-02 | - | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2003-04-04至2013-04-04 | 从2003-04-04至2023-04-04 |
| 2016-11-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - |
| 2020-07-03 | - | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2003-04-04至2023-04-04 | 永续经营 |
| 2016-11-16 | - | 股权 | 环保批文 | 《建设项目环境影响审查批复》 《道路运输经营许可证》 |
| 2016-11-16 | - | 其他事项备案 | 股东名称:母东生、出资额:120.000000、出资比例:80.000000;股东名称:杜建容、出资额:15.000000、出资比例:10.000000;股东名称:杜航停、出资额:15.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:母键椿、出资额:15.000000、出资比例:10.000000;股东名称:母东生、出资额:120.000000、出资比例:80.000000;股东名称:王明习、出资额:15.000000、出资比例:10.000000; |
| 2013-05-02 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2010-01-07 | - | 其他事项备案 | 4403012109337 | 440306104453567 |
| 2020-07-03 | - | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 母东生 120.0(万元)80.00%母键椿 15.0(万元)10.00%王明习 15.0(万元)10.00% | 母键椿 60.0(万元)40.00%王明习 7.5(万元)5.00%蒲文军 22.5(万元)15.00%肖玉增 60.0(万元)40.00% |
| 2016-11-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:母东生;董事长:母东生;股东:杜建容;法定代表人:母东生;监事:杜建容;股东:杜航停;股东:母东生; | 法定代表人:王明习;董事长:王明习;总经理:王明习;股东:王明习;股东:母东生;股东:母键椿;监事:杜建容; |
| 2010-09-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:杜建容,出资额:5,出资比例:10名称:杜航停,出资额:5,出资比例:10名称:母东生,出资额:40,出资比例:80 | 名称:杜航停,出资额:15,出资比例:10名称:杜建容,出资额:15,出资比例:10名称:母东生,出资额:120,出资比例:80 |
| 2003-06-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 包装材料的销售(不含专营、专控、专卖商品)。 | 生产、销售纸箱(不含国家限制项目)。 |
| 2020-07-03 | 主要人员变更 | 董事长或执行董事成员 | 王明习(执行董事),杜建容(监事) | 母东生(监事),肖玉增(执行董事) |
| 2020-07-03 | - | 章程 | - | - |
| 2020-07-07 | 主要人员变更 | 成员 | 母东生(监事) | 母键椿(监事) |
| 2016-11-16 | - | 其他事项备案 | 审批文件名称:环保批文、审批文件号:深宝环批【2005】61105号; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:无; |
| 2010-09-13 | - | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 母东生 40.0(万元)80.00% 杜建容 5.0(万元)10.00% 杜航停 5.0(万元)10.00% | 杜航停 15.0(万元)10.00% 母东生 120.0(万元)80.00% 杜建容 15.0(万元)10.00% |
| 2016-11-16 | 主要人员变更 | 高管人员 | 杜建容(监事) 母东生(执行(常务)董事) 母东生(总经理) | 王明习(总经理) 王明习(执行(常务)董事) 杜建容(监事) |
| 2010-09-13 | - | 实收资本(万元) | 50 | 150 |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路2号缤纷世界F栋F-1-203
联系电话
1366261****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-04-17
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路2号缤纷世界F栋F-1-203
联系电话
1366261****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-04-22
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
1366261****
邮箱
mingxiw313@163.cim
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2023-04-20
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
1366261****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-04-29
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
0755-2992****
邮箱
mingxiw313@163.c0m
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-05-17
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
0755-2995****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-05-28
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
0755-2992****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-06-03
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
0755-2992****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-21
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋
联系电话
0755-2992****
邮箱
mingxiw313@163.com
邮编
518106
参保人数
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-05-04
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市宝安区黄田桃园工业区26栋三楼
联系电话
0755-2992****
邮箱
lxl82310@163.com
邮编
518128
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2016-05-18
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市宝安区黄田桃园工业区26栋三楼
联系电话
0755-2992****
邮箱
lxl82310@163.com
邮编
518128
参保人数
企业选择不公示
报送日期
2015-05-19
2013年度报告
经营状态
开业
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
0001-01-01
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
5条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 440,300,013,186 | 经营许可证 | 普通货运 | 福田区行政服务窗口 | 0 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋;法定代表人:王明习;成立日期:2003-04-04 | 深圳市市场监督管理局 | 1 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋;法定代表人:王明习;成立日期:2003-04-04 | 深圳市市场监督管理局 | 1 |
| - | 排污许可证 | 增加执行报告要求 | 深圳市生态环境局光明管理局 | 0 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明新区公明街道公明经济发展总公司红花山第二工业区第九栋;法定代表人:王明习;成立日期:2003-04-04 | 深圳市市场监督管理局 | 1 |
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 0人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 27人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 27人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 27人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 27人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 23人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 23人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 23人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 23人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 22人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 22人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 22人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 22人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 13人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 14人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他纸制品制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
22
中类名称
造纸和纸制品业
小类代码
223
小类名称
纸制品制造
细类代码
2239
细类名称
其他纸制品制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
深圳市泰利龙包装材料有限公司 工商信息摘要
深圳市泰利龙包装材料有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91440300748860326G,法定代表人王明习,注册资本150.000000万人民币,成立于2003-04-04,经营状态存续,位于广东深圳市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91440300748860326G
- 法定代表人:王明习
- 注册资本:150.000000万人民币
- 成立日期:2003-04-04
- 经营状态:存续
- 注册地址:深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路2号缤纷世界F栋F-1-203
- 所在地区:广东深圳市
- 所属行业:其他纸制品制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。