深圳市中聚泰光电科技有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心A座十一层1107
📝 经营范围
五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的开发及销售;汽车系统的开发及销售;服装销售;医疗口罩、一次性使用口罩、额温枪、耳温枪、红外热成像温测仪、智能电子口罩的销售,二类医疗器械批发及零售(备案后方可销售)。 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的生产。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
深圳市中聚泰光电科技有限公司
统一社会信用代码
91440300736260569B
组织机构代码
736260569
法定代表人
张艳萍
成立日期
2002-03-05
注册资本
3000.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
深圳市市场监督管理局
注册地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心A座十一层1107
经营范围
五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的开发及销售;汽车系统的开发及销售;服装销售;医疗口罩、一次性使用口罩、额温枪、耳温枪、红外热成像温测仪、智能电子口罩的销售,二类医疗器械批发及零售(备案后方可销售)。 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的生产。
营业期限起
2002-03-05
营业期限止
5000-01-01
核准日期
2025-06-05
省份
GD
主要人员
2条
张
张艳萍
经理,董事
周
周安兵
监事
变更记录
71条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | - | 注册号/注册号升级 | 4403012084044 | 440301104123257 |
| 2020-03-03 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 2019-12-20 | 2020-03-02 |
| 2019-12-27 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202 |
| 2019-12-27 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-20 | 2019-12-20 |
| 2007-04-13 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2017-02-14 | 股东信息变更 | 股东(投资人) | 林福龙 2.5000(万元) 5.0000% 张艳萍 22.5000(万元) 45.0000% 曹忠华 25.0000(万元) 50.0000% | 林福龙 2.5000(万元) 0.0800% 张艳萍 2997.5000(万元) 99.9200% |
| 2020-03-03 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的开发及销售;汽车系统的开发及销售;服装销售。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的开发及销售;汽车系统的开发及销售;服装销售;医疗口罩、一次性使用口罩、额温枪、耳温枪、红外热成像温测仪、智能电子口罩的销售,二类医疗器械批发及零售(备案后方可销售)。 |
| 2017-12-22 | - | 章程备案 | 2017-12-04 | 2017-12-20 |
| 2017-12-22 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-04 | 2017-12-20 |
| 2017-12-07 | - | - | - | - |
| 2017-02-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:曹忠华、出资额:25.000000、出资比例:50.000000;股东名称:林福龙、出资额:2.500000、出资比例:5.000000;股东名称:张艳萍、出资额:22.500000、出资比例:45.000000; | 股东名称:张艳萍、出资额:2997.500000、出资比例:99.920000;股东名称:林福龙、出资额:2.500000、出资比例:.080000; |
| 2016-02-01 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区蛇口沿山路23号胜发大厦B栋四楼402室 | 深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H |
| 2017-02-14 | 注册资本变更 | 注册资本(万元) | 50 | 3000 |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 高管人员 | 林福龙(总经理) 张艳萍(执行(常务)董事) 张艳萍(监事) | 张艳萍(总经理) 张艳萍(执行(常务)董事) 林福龙(监事) |
| 2009-07-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铜管、车削件五金产品开发及生产;货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售。 |
| 2017-02-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:曹忠华,出资额:25,出资比例:50名称:张艳萍,出资额:22.5,出资比例:45名称:林福龙,出资额:2.5,出资比例:5 | 名称:张艳萍,出资额:2997.5,出资比例:99.92名称:林福龙,出资额:2.5,出资比例:.08 |
| 2005-11-29 | - | 实收资本变更 | 0 | 50 |
| 2017-02-14 | 注册资本变更 | 注册资本 | 人民币50.0000 万元 | 人民币3000.0000 万元 |
| 2012-06-06 | - | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2002-03-05,2012-03-05 | 2002-03-05,5000-01-01 |
| 2014-03-27 | - | 其他事项备案 | 审批文件名称:环保批文、审批文件号:深宝环批【2005】610314号;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:环保批文、审批文件号:深宝环批【2005】610314号;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; |
| 2005-11-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 光纤宽带网络设备、交换设备、连接器、光电测试仪器、电视传输网络设备的技术开发与购销。 | 光纤宽带网络设备、连接器、五金制品的技术开发及购销(不含限制项目);经营进出口业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目须取得许可后方可经营)。 |
| 2017-12-07 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 2016-11-08 | 2017-12-04 |
| 2005-12-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 光纤宽带网络设备、连接器、五金制品的技术开发及购销(不含限制项目);经营进出口业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目须取得许可后方可经营)。 | 铜管、车削件五金产品开发及生产;货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。 |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 成员 | 张艳萍(监事),林福龙(总经理) | 林福龙(监事),张艳萍(总经理) |
| 2014-03-27 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2013-12-18 | - | 审批项目 | 环保批文 | 环保批文 《建设项目环境影响审查批复》 |
| 2010-11-01 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区蛇口工业大道兴华工业大厦七号兴华工业大厦8栋1层AB座03室 | 深圳市南山区蛇口沿山路23号胜发大厦B栋四楼402室 |
| 2005-11-29 | - | 实收资本(万元) | 0 | 50 |
| 2014-03-27 | - | 审批项目 | 环保批文 《建设项目环境影响审查批复》 | 环保批文 《建设项目环境影响审查批复》 |
| 2017-12-07 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售;服装销售。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的开发及销售;汽车系统的开发及销售;服装销售。 |
| 2017-12-22 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市光明新区公明街道长圳社区第四工业区17号A区三楼全层 | 深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H |
| 2017-02-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 3000 |
| 2016-02-01 | - | 其他事项备案 | - | *****B |
| 2017-02-14 | - | 章程备案 | 1900-01-01 | 2016-11-08 |
| 2017-02-14 | - | 章程备案 | 1900-01-01 | 2016-11-08 |
| 2017-02-14 | - | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2016-11-08 |
| 2005-12-07 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2013-12-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售;服装销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产服装、箱包、饰品。 |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 监事成员 | 林福龙(总经理) 张艳萍(执行(常务)董事) 张艳萍(监事) | 张艳萍(总经理) 张艳萍(执行(常务)董事) 林福龙(监事) |
| 2019-12-27 | - | 章程修正案 | - | - |
| 2017-02-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | - |
| 2014-03-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售;服装销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产服装、箱包、饰品。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、汽车系统、车载导航系统软硬件的开发及销售;服装销售。^服装、箱包、饰品、鞋子的生产。 |
| 2016-02-01 | - | 其他事项备案 | - | 91440300736260569B |
| 2017-12-07 | - | 章程备案 | 2016-11-08 | 2017-12-04 |
| 2009-07-01 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区沙井共和村第八工业区第三栋三楼C部 | 深圳市南山区蛇口工业大道兴华工业大厦七号兴华工业大厦8栋1层AB座03室 |
| 2010-11-01 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - |
| 2014-03-27 | - | 审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 环保批文 深宝环批【2005】610314号 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 环保批文 深宝环批【2005】610314号 |
| 2012-06-06 | - | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-03-05至2012-03-05 | 自2002-03-05至5000-01-01 |
| 2005-11-29 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2005-12-07 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区南油大道新保辉大厦8A | 深圳市宝安区沙井共和村第八工业区第三栋三楼C部 |
| 2010-11-01 | - | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 曹忠华 | 张艳萍 |
| 2012-06-06 | - | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-03-05至2012-03-05 | 永续经营 |
| 2017-12-07 | 经营范围变更 | 许可经营项目 | 服装、箱包、饰品、鞋子的生产。 | 五金塑胶产品、检测仪器、网络安全设备、电子元器件、车载导航系统软硬件、机器设备、汽车连接器、汽车零部件、汽车天线、汽车线束、模具的生产。 |
| 2017-12-07 | - | 章程备案 | 2016-11-08 | 2017-12-04 |
| 2019-12-27 | - | 升级换照 | - | - |
| 2010-11-01 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人) | 曹忠华 | 张艳萍 |
| 2020-03-03 | - | 章程修正案 | - | - |
| 2019-12-27 | - | 章程备案 | 2017-12-20 | 2019-12-20 |
| 2017-12-22 | - | - | - | - |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 总经理 | 林福龙(总经理) | 张艳萍(总经理) |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:林福龙;监事:张艳萍; | 监事:林福龙;总经理:张艳萍; |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 成员 | 林福龙 2.5(万元)5.00% 张艳萍 22.5(万元)45.00% 曹忠华 25.0(万元)50.00% | 林福龙 2.5(万元)0.08% 张艳萍 2997.5(万元)99.92% |
| 2009-07-01 | - | 其他事项备案 | 4403012084044 | 440301104123257 |
| 2013-12-18 | - | 其他事项备案 | - | - |
| 2017-02-14 | 主要人员变更 | 监事信息 | 张艳萍(监事) | 林福龙(监事) |
| 2019-12-27 | - | - | - | - |
| 2017-12-07 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H | 深圳市光明新区公明街道长圳社区第四工业区17号A区三楼全层 |
| 2016-02-01 | - | 一照一码升级 | - | - |
| 2009-07-01 | - | 注册号/注册号升级 | *****44 | ***** |
| 2017-12-22 | - | 章程备案 | 2017-12-04 | 2017-12-20 |
年报信息
12条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518100
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-06
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518100
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-03-29
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518100
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-03-17
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518100
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2021-03-23
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-06-23
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H
联系电话
1382871****
邮箱
450991936@qq.com
邮编
518000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-06-17
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H
联系电话
0755-2968****
邮箱
cherry@sunet-sz.com
邮编
518107
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-27
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市南山区招商街道太子路72号华府大厦19H
联系电话
0755-2968****
邮箱
2831419655@qq.com
邮编
518000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-07-21
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H
联系电话
0755-2697****
邮箱
1165205130@qq.com
邮编
518000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-05-28
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
深圳市南山区蛇口沿山路23号胜发大厦B栋四楼402室
联系电话
0755-2697****
邮箱
1165205130@qq.com
邮编
518000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-29
2013年度报告
经营状态
开业
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
0001-01-01
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
4条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| [2016]第83988266号 | 有限责任公司变更登记 | 主体类型:有限责任公司 住所:深圳市南山区招商街道太子路72号华府假日19H 法定代表人:张艳萍 成立日期:2002-03-05 | 深圳市市场监督管理局 | 1 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202;法定代表人:张艳萍;成立日期:2002-03-05 | 深圳市市场监督管理局 | 0 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202;法定代表人:张艳萍;成立日期:2002-03-05 | 深圳市市场监督管理局 | 0 |
| - | 企业登记注册 | 主体类型:有限责任公司;住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1202;法定代表人:张艳萍;成立日期:2002-03-05 | 深圳市市场监督管理局 | 0 |
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 95人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 95人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 95人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 95人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 95人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 70人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 70人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 70人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 70人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 70人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 68人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 68人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 68人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 68人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 42人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 52人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 52人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 52人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 52人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 48人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 81人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 81人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 81人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 81人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 44人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 62人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 62人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 62人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 62人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 39人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 54人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 54人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 54人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 54人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他未列明金属制品制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
33
中类名称
金属制品业
小类代码
339
小类名称
铸造及其他金属制品制造
细类代码
3399
细类名称
其他未列明金属制品制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
深圳市中聚泰光电科技有限公司 工商信息摘要
深圳市中聚泰光电科技有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91440300736260569B,法定代表人张艳萍,注册资本3000.000000万人民币,成立于2002-03-05,经营状态存续,位于广东深圳市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91440300736260569B
- 法定代表人:张艳萍
- 注册资本:3000.000000万人民币
- 成立日期:2002-03-05
- 经营状态:存续
- 注册地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心A座十一层1107
- 所在地区:广东深圳市
- 所属行业:其他未列明金属制品制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。