海宁市奇星家纺有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
📝 经营范围
针纺织品制造、加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
海宁市奇星家纺有限公司
统一社会信用代码
91330481744116735K
组织机构代码
744116735
法定代表人
沈文华
成立日期
2002-10-24
注册资本
680.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
存续
登记机关
海宁市市场监督管理局
注册地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
经营范围
针纺织品制造、加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
营业期限起
2002-10-24
营业期限止
9999-09-09
核准日期
2020-12-17
省份
ZJ
主要人员
2条
沈
沈文华
执行董事,经理
沈
沈惠明
监事
变更记录
31条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-02-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 沈明华; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 沈文华; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 沈明华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 沈文华; 出资额: ***; 百分比: **% |
| 2004-09-30 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 针纺织品制造、加工行业代码: 1790 | 经营范围: 针纺织品制造、加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。行业代码: 1790 |
| 2008-02-01 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 200 | 380 |
| 2010-02-05 | 地址变更 | 住所变更 | 住所: 许村镇镇北路*号; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:许村镇 | 住所: 海宁市许村镇镇北路**号; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:许村镇 |
| 2004-09-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 针纺织品制造、加工行业代码: 1790 | 经营范围: 针纺织品制造、加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。行业代码: 1790 |
| 2008-02-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 沈明华; 出资额: 100; 百分比: 50%姓名: 沈文华; 出资额: 100; 百分比: 50% | 姓名: 沈明华; 出资额: 190; 百分比: 50%姓名: 沈文华; 出资额: 190; 百分比: 50% |
| 2004-08-18 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 许村茧站内; 邮政编码: 314409; 电话: 7567379 | 住所: 许村镇镇北路1号; 邮政编码: 314409; 电话: 7567379 |
| 2010-02-05 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 沈明华; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 沈文华; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 沈明华; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 沈文华; 出资额: ***; 百分比: **.****% |
| 2017-05-11 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:744116735 | 统一社会信用代码:*****K |
| 2008-02-01 | - | 变更注册号 | 注册号: ********693 | 注册号: ******** |
| 2010-02-05 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 沈明华; 出资额: 190; 百分比: 50%姓名: 沈文华; 出资额: 190; 百分比: 50% | 姓名: 沈明华; 出资额: 190; 百分比: 27.9412%姓名: 沈文华; 出资额: 490; 百分比: 72.0588% |
| 2004-08-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 沈明华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 沈明华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 50% |
| 2007-02-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 沈明华; 出资额: 50; 百分比: 50%姓名: 沈文华; 出资额: 50; 百分比: 50% | 姓名: 沈明华; 出资额: 100; 百分比: 50%姓名: 沈文华; 出资额: 100; 百分比: 50% |
| 2004-08-18 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 50 | 100 |
| 2007-02-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 沈明华; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 沈文华; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 沈明华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 沈文华; 出资额: ***; 百分比: **% |
| 2017-05-11 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330481000017671组织机构代码证:744116735 | 统一社会信用代码:91330481744116735K |
| 2004-08-18 | 地址变更 | 住所变更 | 住所: 许村茧站内; 邮政编码: ******; 电话: ******* | 住所: 许村镇镇北路*号; 邮政编码: ******; 电话: ******* |
| 2004-08-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 沈文华; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 沈文华; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 50% |
| 2008-02-01 | - | 集团编号升级 | 注册号: 3304812300693 | 注册号: 330481000017671 |
| 2010-02-05 | - | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 2002-10-24 至 2012-10-23 | 营业期限: 2002-10-24 至 2022-10-23 |
| 2010-02-05 | - | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-10-24 至 2012-10-23 | 营业期限: 2002-10-24 至 2022-10-23 |
| 2017-05-11 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********16735K |
| 2004-08-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 针纺织品、制造、加工行业代码: 1790 | 经营范围: 针纺织品制造、加工行业代码: 1790 |
| 2010-02-05 | - | 实收资本变更 | 380 | 680 |
| 2004-08-18 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 针纺织品、制造、加工行业代码: 1790 | 经营范围: 针纺织品制造、加工行业代码: 1790 |
| 2010-02-05 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 380 | 680 |
| 2010-02-05 | 地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 许村镇镇北路1号; 邮政编码: 314409; 电话: 7567379;住所所在行政区划:许村镇 | 住所: 海宁市许村镇镇北路58号; 邮政编码: 314409; 电话: 7567379;住所所在行政区划:许村镇 |
| 2007-02-06 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 100 | 200 |
| 2004-08-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 沈明华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 沈明华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2004-08-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 沈文华; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 沈文华; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2008-02-01 | - | 注册号升级 | 注册号: ********693 | 注册号: ******** |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮箱
605647264@qq.com
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-28
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮箱
605647264@qq.com
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-05-15
2022年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮箱
用户填无
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-03-20
2021年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮箱
用户填无
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-05-07
2020年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮箱
用户填无
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-03-21
2019年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
05738756****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-05-20
2018年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
05738755****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-03-23
2017年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
05738755****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-03
2016年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
1390673****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-06-15
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
0573-8756****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-06-19
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
0573-8756****
邮箱
无
邮编
314409
参保人数
9
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-04-16
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
海宁市许村镇镇北路58号
联系电话
0573-8756****
邮编
314409
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-12-16
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
35条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 0.0万元 |
| 2019 | 失业保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 0.0万元 |
| 2019 | 工伤保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 0.0万元 |
| 2019 | 生育保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 0.0万元 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 0.0万元 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 4人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他家用纺织制成品制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
17
中类名称
纺织业
小类代码
177
小类名称
家用纺织制成品制造
细类代码
1779
细类名称
其他家用纺织制成品制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
海宁市奇星家纺有限公司 工商信息摘要
海宁市奇星家纺有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91330481744116735K,法定代表人沈文华,注册资本680.000000万人民币,成立于2002-10-24,经营状态存续,位于浙江嘉兴市海宁市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91330481744116735K
- 法定代表人:沈文华
- 注册资本:680.000000万人民币
- 成立日期:2002-10-24
- 经营状态:存续
- 注册地址:浙江省嘉兴市海宁市许村镇镇北路58号
- 所在地区:浙江嘉兴市海宁市
- 所属行业:其他家用纺织制成品制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。