桐乡市洺派服饰有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道秋和路68号5幢4楼
📝 经营范围
服装服饰的生产销售;针纺织品及原材料、皮革制品、鞋帽的销售。
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
桐乡市洺派服饰有限公司
统一社会信用代码
913304835623632335
组织机构代码
562363233
法定代表人
戚永乐
成立日期
2010-09-09
注册资本
100.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续
登记机关
桐乡市市场监督管理局
注册地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道秋和路68号5幢4楼
经营范围
服装服饰的生产销售;针纺织品及原材料、皮革制品、鞋帽的销售。
营业期限起
2010-09-09
营业期限止
2030-09-08
核准日期
2023-12-04
省份
ZJ
主要人员
2条
戚
戚永乐
执行董事,经理
吴
吴建丽
监事
变更记录
15条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 周艳红; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2013-04-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2013-04-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2013-04-23 | - | 实收资本变更 | 50 | 100 |
| 2012-06-04 | - | 组织机构变更 | 姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周艳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周艳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 | 姓名: 连育文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 |
| 2012-06-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周艳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周艳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 | 姓名: 连育文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 |
| 2012-06-04 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周艳红 | 戚永乐 |
| 2012-06-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 戚永乐; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 周艳红; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 连育文; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 戚永乐; 出资额: 30; 百分比: 60% |
| 2016-08-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********68014组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:9********632335 |
| 2016-08-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330483000068014 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:913304835623632335 |
| 2012-06-04 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 周艳红 | 戚永乐 |
| 2012-06-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 周艳红; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 连育文; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 戚永乐; 出资额: **; 百分比: **% |
| 2016-08-01 | - | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****5 |
| 2013-04-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 连育文; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 戚永乐; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 连育文; 出资额: 40; 百分比: 40%姓名: 戚永乐; 出资额: 60; 百分比: 60% |
| 2013-04-23 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 50 | 100 |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道桐乡市梧桐街道秋和路68号5号楼
联系电话
1350583****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-15
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道秋和路68号5幢4楼
联系电话
1582572****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-04-29
2022年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
联系电话
1582572****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
私营企业
报送日期
2023-02-24
2021年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
联系电话
1582572****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
私营企业
报送日期
2022-02-24
2020年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道兴隆路111号
联系电话
1582572****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-04-15
2019年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道晏城路111号
联系电话
8889****
邮箱
228211791@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-04-14
2018年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-05-02
2017年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
联系电话
1350583****
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-30
2016年度报告
经营状态
正常开业
企业地址
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道
联系电话
1385738****
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-06-04
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
联系电话
1385738****
邮箱
490063041@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-03-17
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
联系电话
1385738****
邮箱
490063041@qq.com
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-03-24
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
桐乡市梧桐街道百桃园区晏城路111号
邮编
314500
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-11-03
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
暂无行政许可数据
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 20人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 32人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 32人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 15人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 39人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 39人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 33人 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 33人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 20人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他机织服装制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
18
中类名称
纺织服装、服饰业
小类代码
181
小类名称
机织服装制造
细类代码
1819
细类名称
其他机织服装制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
桐乡市洺派服饰有限公司 工商信息摘要
桐乡市洺派服饰有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码913304835623632335,法定代表人戚永乐,注册资本100.000000万人民币,成立于2010-09-09,经营状态存续,位于浙江嘉兴市桐乡市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:913304835623632335
- 法定代表人:戚永乐
- 注册资本:100.000000万人民币
- 成立日期:2010-09-09
- 经营状态:存续
- 注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道秋和路68号5幢4楼
- 所在地区:浙江嘉兴市桐乡市
- 所属行业:其他机织服装制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。