天津晶工微晶石建材有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
📝 经营范围
生产、销售微晶石、技术进出口及相关的建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
天津晶工微晶石建材有限公司
统一社会信用代码
911201167612529073
组织机构代码
761252907
法定代表人
杨海春
成立日期
2004-04-13
注册资本
210.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
天津市滨海新区市场监督管理局
注册地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
经营范围
生产、销售微晶石、技术进出口及相关的建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限起
2004-04-13
营业期限止
2044-04-12
核准日期
2026-07-20
省份
TJ
主要人员
1条
杨
杨海春
执行公司事务的董事,经理
变更记录
15条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 认缴金额(万美元):16.8852;认缴金额:140.0;; | 认缴金额(万美元):25.327753;认缴金额:210.0;; |
| 2016-09-19 | - | 附加属性情况信息 | 是否上报天津市工商行政管理局:空;是否上报天津市滨海行政管理局:空;; | 是否上报天津市工商行政管理局:否;是否上报天津市滨海行政管理局:否;; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 认缴金额(万美元):16.8852;认缴金额(注册币种):140.0;; | 认缴金额(万美元):25.327753;认缴金额(注册币种):210.0;; |
| 2015-09-24 | - | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:香港广基控股有限公司;姓名:马雅君;国籍:中国香港;任职起始日期:2007-09-07;任职截止日期:2010-09-06;; | 委派方:杨海春;姓名:杨槟涵;国籍:中国;任职起始日期:2015-09-21;任职截止日期:2018-09-20;; |
| 2011-04-15 | 地址变更 | 住所 | 天津市大港区古林街工农村 | 天津市滨海新区大港古林街工农村 |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 马雅娟; | 空; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 70.0; | 空; |
| 2011-04-15 | 地址变更 | 住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市大港区古林街工农村; | 住所(经营场所):天津市滨海新区大港古林街工农村; |
| 2016-09-19 | - | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:马雅娟;任职起始日期:2007-09-07;任职截止日期:2010-09-06;; | 姓名:杨海琴;任职起始日期:2016-08-29;任职截止日期:空;; |
| 2016-09-19 | - | 外商投资企业投资方信息 | 马雅娟; | 空; |
| 2016-09-19 | - | 外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):16.8852;认缴金额(注册币种):140.0;; | 认缴金额(万美元):25.327753;认缴金额(注册币种):210.0;; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 实缴额信息 | 70.0; | 空; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 是否上报天津市工商行政管理局:空;是否上报天津市滨海行政管理局:空;; | 是否上报天津市工商行政管理局:否;是否上报天津市滨海行政管理局:否;; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 认缴额信息 | 认缴金额(万美元):16.8852;认缴金额:140.0;; | 认缴金额(万美元):25.327753;认缴金额:210.0;; |
| 2016-09-19 | 股东信息变更 | 认缴额信息 | 70.0; | 空; |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-06-19
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-06-20
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-06-17
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-05-27
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-05-19
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2020-04-29
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2019-03-26
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
1382028****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-03-26
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津市滨海新区大港古林街工农村
联系电话
2589****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300450
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-03-22
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津滨海新区大港古林街油建小路口
联系电话
138202****
邮箱
mayaqin1964@126.com
邮编
300457
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-02-24
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津滨海新区大港古林街油建小路口
联系电话
2589****
邮箱
Mayaqin1964@126.com
邮编
300457
参保人数
10
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-03-09
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
天津滨海新区大港古林街油建小路口
联系电话
2589****
邮箱
Mayaqin1964@126.com
邮编
300457
参保人数
10
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-11-21
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
1条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 911201167612529073001U | 排污许可证 | 排污许可证 | 天津市滨海新区行政审批局 | 0 |
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 2人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他建筑材料制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
30
中类名称
非金属矿物制品业
小类代码
303
小类名称
砖瓦、石材等建筑材料制造
细类代码
3039
细类名称
其他建筑材料制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
天津晶工微晶石建材有限公司 工商信息摘要
天津晶工微晶石建材有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码911201167612529073,法定代表人杨海春,注册资本210.000000万人民币,成立于2004-04-13,经营状态存续,位于天津滨海新区。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:911201167612529073
- 法定代表人:杨海春
- 注册资本:210.000000万人民币
- 成立日期:2004-04-13
- 经营状态:存续
- 注册地址:天津市滨海新区大港古林街工农村
- 所在地区:天津滨海新区
- 所属行业:其他建筑材料制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。