大连金字塔食品有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
📝 经营范围
许可项目:牲畜屠宰;生猪屠宰;牲畜饲养;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售;畜禽收购;食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
大连金字塔食品有限公司
统一社会信用代码
91210282559809580D
组织机构代码
559809580
法定代表人
迟军
成立日期
2010-08-18
注册资本
1000.000000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
大连市普兰店区市场监督管理局
注册地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
经营范围
许可项目:牲畜屠宰;生猪屠宰;牲畜饲养;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售;畜禽收购;食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
营业期限起
2010-08-18
营业期限止
无固定期限
核准日期
2026-07-03
省份
LN
主要人员
2条
迟
迟军
执行董事,经理
苏
苏毅萍
监事,财务负责人
变更记录
28条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.迟军 出资期次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-08-17,2.苏毅萍 出资期次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-08-17 | 1.迟军 出资期次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-08-17,2.苏毅萍 出资期次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-08-17,3.迟军 出资期次: 2 本期实缴出资额: 470.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2013-09-26,4.苏毅萍 出资期次: 2 本期实缴出资额: 470.000000 出资方式: 货币 出资日期: 2013-09-26 |
| 2019-10-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工;普通货物运输;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售。 | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工;普通货物运输;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;食品加工、销售。 |
| 2018-08-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高宏锦;2迟军;3苏毅萍;4林英杰; | 1迟军;2苏毅萍; |
| 2010-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.苏毅萍 出资其次: 1 本期实缴出资额: 48.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17,2.迟军 出资其次: 1 本期实缴出资额: 12.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17 | 1.苏毅萍 出资其次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17,2.迟军 出资其次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17 |
| 2017-08-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工;普通货物运输。 |
| 2010-12-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 冷鲜肉销售,生猪收购。 | 生猪养殖、收购、屠宰、加工(不含食品制造项目)、销售。 |
| 2013-09-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60.000000 | 1000.000000 |
| 2010-12-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.迟军 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000 | 1.迟军 认缴出资额: 12.000000 实缴出资额: 12.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 48.000000 实缴出资额: 48.000000 |
| 2018-08-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1迟军执行董事;2迟军经理;3高宏锦监事; | 1迟军执行董事;2迟军经理;3苏毅萍监事; |
| 2017-08-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高宏锦;2迟军; | 1高宏锦;2迟军;3苏毅萍; |
| 2013-09-27 | - | 实收资本变更 | 60.000000 | 1000.000000 |
| 2017-07-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1迟军;2苏毅萍; | 1迟军;2高宏锦; |
| 2010-12-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.苏毅萍 出资其次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17,2.迟军 出资其次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17 | 1.苏毅萍 出资其次: 1 本期实缴出资额: 48.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17,2.迟军 出资其次: 1 本期实缴出资额: 12.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-08-17 |
| 2010-12-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17 | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 48.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 12.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17 |
| 2010-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.迟军 认缴出资额: 12.000000 实缴出资额: 12.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 48.000000 实缴出资额: 48.000000 | 1.迟军 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000 |
| 2015-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生猪及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖。 | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| 2017-03-10 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区 | 辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区 |
| 2013-09-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.迟军 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000 | 1.迟军 认缴出资额: 500.000000 实缴出资额: 500.000000,2.苏毅萍 认缴出资额: 500.000000 实缴出资额: 500.000000 |
| 2017-08-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高宏锦;2迟军; | 1苏毅萍;2高宏锦;3迟军; |
| 2013-09-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17 | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,3.苏毅萍 出资期次: 2 本期认缴出资额: 470.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2013-09-26,4.迟军 出资期次: 2 本期认缴出资额: 470.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2013-09-26 |
| 2017-07-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1迟军执行董事;2迟军经理;3苏毅萍监事; | 1迟军执行董事;2迟军经理;3高宏锦监事; |
| 2010-08-31 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 普兰店市杨树房镇李家村 | 普兰店市杨树房镇杨树房村 |
| 2010-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 48.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 12.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17 | 1.苏毅萍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17,2.迟军 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-08-17 |
| 2018-04-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高宏锦;2迟军;3苏毅萍; | 1林英杰;2高宏锦;3迟军;4苏毅萍; |
| 2019-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1迟军;2苏毅萍; | 1迟军;2苏毅萍;3刘新华; |
| 2013-10-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生猪养殖、收购、屠宰、加工(不含食品制造项目)、销售。 | 生猪及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖。 |
| 2018-07-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工;普通货物运输。 | 生猪、羊及大牲畜屠宰、收购、初级加工、销售、养殖;肉制品、速冻食品生产、加工;普通货物运输;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售。 |
| 2013-10-21 | 地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 普兰店市杨树房镇杨树房村 | 普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区 |
年报信息
13条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1594267****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-04-23
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1594267****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
是
是否有网站
否
报送日期
2024-05-29
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1594267****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
是
是否有网站
否
报送日期
2023-05-24
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1594267****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
是
是否有网站
否
报送日期
2022-05-24
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1894084****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
是
是否有网站
否
报送日期
2021-05-28
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1894084****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-05-22
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1894084****
邮箱
reaichuntian@126.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-05-31
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1399860****
邮箱
dlyhw@163.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-05-14
2016年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1399860****
邮箱
dlyhw@163.com
邮编
116001
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2017-02-20
2015年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1399860****
邮箱
dlyhw@163.com
邮编
116001
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2016-04-28
2014年度报告
经营状态
开业
企业地址
辽宁省大连市普兰店市杨树房街道办事处杨树房社区
联系电话
1594080****
邮箱
dlyhw@163.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2015-06-12
2013年度报告
经营状态
开业
企业地址
普兰店市杨树房镇杨树房村
联系电话
1594080****
邮箱
dlyhw@163.com
邮编
116000
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2014-11-12
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
2条| 检查日期 | 检查机关 | 检查类型 | 检查结果 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | - | 抽查 | 未发现问题 |
| 2020-07-02 | - | 检查 | 未发现问题 |
行政许可
11条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 210282000707 | 排污许可证核发 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 普兰店市环境保护局 | 0 |
| 辽大屠准字009号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100802,猪 | 大连市人民政府 | 1 |
| 辽大屠准字046号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100801,羊 | 大连市人民政府 | 1 |
| JY12102820029844 | 食品经营许可证 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 大连市普兰店区市场监督管理局 | 1 |
| JY12102820029844 | 食品经营许可证 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 大连市普兰店区市场监督管理局 | 0 |
| 辽大屠准字046号 | 畜禽屠宰许可证注销 | 羊屠宰注销 | 大连市农业农村局 | 1 |
| 辽大屠准字046号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100801,羊 | 大连市人民政府 | 1 |
| 辽大屠准字009号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100802,猪 | 大连市人民政府 | 1 |
| 辽大屠准字046号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100801,羊 | 大连市人民政府 | 0 |
| 辽大屠准字009号 | 畜禽定点屠宰许可证的核发 | A16100802,猪 | 大连市人民政府 | 0 |
| 辽大屠准字046号 | 畜禽屠宰许可证注销 | 羊屠宰注销 | 大连市农业农村局 | 0 |
社保信息
45条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 城镇职工基本养老保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 失业保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 工伤保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 生育保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 职工基本医疗保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 失业保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 工伤保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 生育保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | 7人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 失业保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 工伤保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 生育保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 6人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 失业保险 | 6人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 工伤保险 | 6人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 生育保险 | 6人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 6人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 9人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 12人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 16人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 17人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
牲畜屠宰
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
13
中类名称
农副食品加工业
小类代码
135
小类名称
屠宰及肉类加工
细类代码
1351
细类名称
牲畜屠宰
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
大连金字塔食品有限公司 工商信息摘要
大连金字塔食品有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91210282559809580D,法定代表人迟军,注册资本1000.000000万人民币,成立于2010-08-18,经营状态存续,位于210282。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91210282559809580D
- 法定代表人:迟军
- 注册资本:1000.000000万人民币
- 成立日期:2010-08-18
- 经营状态:存续
- 注册地址:辽宁省大连市普兰店区杨树房街道办事处杨树房社区
- 所在地区:210282
- 所属行业:牲畜屠宰
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。