俊富非织造材料(肇庆)有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
📝 经营范围
一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
俊富非织造材料(肇庆)有限公司
统一社会信用代码
91441200MA4X370XXX
组织机构代码
MA4X370XX
法定代表人
王文涛
成立日期
2017-09-06
注册资本
7000.000000万
企业类型
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
肇庆市鼎湖区市场监督管理局
注册地址
肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
经营范围
一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业期限起
2017-09-06
营业期限止
无固定期限
核准日期
2024-10-29
省份
GD
主要人员
2条
李
李绍亮
监事
王
王文涛
执行董事,经理,财务负责人
变更记录
8条| 变更日期 | 变更类型 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 | 地址变更 | 住所变更 | 肇庆市高新区建设路创新创业服务中心2A048室(仅限于商务办公用途) | 肇庆市端州区睦岗镇太和路西俊富工业园第四幢 |
| 2019-08-02 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 赵民忠 | 王连成 |
| 2019-08-02 | - | 章程备案 | - | 章程修正案 |
| 2020-08-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王连成 | 杨旭辉 |
| 2020-08-28 | - | 章程修正案备案 | 章程 | 章程修正案 |
| 2019-08-02 | 股东信息变更 | 股东备案 | 李绍亮,监事;赵民忠,执行董事,经理 | 李绍亮,监事;王连成,执行董事;王连成,经理 |
| 2020-08-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 李绍亮(监事);王连成(经理);王连成(执行董事); | 杨旭辉(执行董事,经理);李绍亮(监事); |
| 2020-08-28 | 股东信息变更 | 股东变更 | 山东俊富非织造材料有限公司 | 俊富非织造材料有限公司 |
年报信息
9条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
联系电话
1382239****
邮箱
toby.wang@jofononwoven.com
邮编
526071
参保人数
65
控股情况
私人控股
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-05-13
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
联系电话
1382239****
邮箱
toby.wang@jofononwovens.com
邮编
526070
参保人数
51
控股情况
其他
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-05-21
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
广东省肇庆市肇庆新区港口大道7号
联系电话
1382239****
邮箱
toby.wang@jofononwovens.com
邮编
526071
参保人数
52
控股情况
其他
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2023-05-23
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
联系电话
0758-683****
邮箱
toby.wang@jofononwovens.com
邮编
526071
参保人数
49
控股情况
其他
报送日期
2022-05-23
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市鼎湖区桂城北八区肇庆新区投资发展有限公司厂房(B幢)368室(仅作办公场地使用)
联系电话
1382239****
邮箱
toby.wang@jofononwovens.com
邮编
526021
参保人数
29
控股情况
私人控股
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2021-06-15
2019年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市端州区睦岗镇太和路西俊富工业园第四幢
联系电话
0758-683****
邮箱
toby.wang@jofo.com.cn
邮编
526020
参保人数
28
控股情况
其他
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2020-05-25
2018年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市端州区太和路
联系电话
0758-683****
邮箱
wangwentao@jofo.com.cn
邮编
526020
参保人数
11
控股情况
其他
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2019-05-27
2017年度报告
经营状态
开业
企业地址
肇庆市高新区建设路创新创业服务中心
联系电话
1382239****
邮箱
wangwentao@jofo.com.cn
邮编
526020
参保人数
0人
控股情况
其他
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2018-06-14
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
38条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 03648055 | 对外贸易经营者备案登记表 | 对外贸易经营者备案登记 | 肇庆高新技术产业开发区经济贸易和科技局 | 1 |
| 1700168369 | 有限责任公司设立登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 0 |
| 1900104488 | 有限责任公司迁出登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 0 |
| 1900119067 | 有限责任公司迁入登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市工商行政管理局端州分局 | 0 |
| 1900133919 | 有限责任公司变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市工商行政管理局端州分局 | 0 |
| - | - | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 1 |
| - | 有限责任公司设立登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 1 |
| - | 有限责任公司迁出登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 1 |
| - | - | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 1 |
| 端州1核设通字[2019]第1900133919号 | 有限责任公司变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市工商行政管理局端州分局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2021]第44120012100061515号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2021]第44120012100029371号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 1 |
| 高新核设通字[2017]第1700168369号 | 有限责任公司设立登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 1 |
| (粤肇)内企迁函[2020]年第44120012000126204号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)迁出登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2020]第44120012000127632号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 1 |
| (肇端税)许受字[2019]第(150669)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 1 |
| 高新核设通字[2019]第1900104488号 | 有限责任公司迁出登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2021]第44120012100005840号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2020]第44120012000118993号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 1 |
| 粤肇核变通内字[2020]第44120012000127447号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)迁入登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 1 |
| 端州1核设通字[2019]第1900119067号 | 有限责任公司迁入登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市工商行政管理局端州分局 | 1 |
| (鼎)市监(特)准许字[2021]第4006号 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局准予行政许可决定书 | 2台起重机械使用登记证 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 1 |
| (肇端税第一分局)许变准字[2019]第(150066)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局 | 1 |
| (鼎)市监(特)准许字[2022]第2036号 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局准予行政许可决定书 | 1台压力容器使用登记证 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 1 |
| - | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局准予行政许可决定书 | 2台起重机械使用登记证 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| 44120012000127632 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 0 |
| 44120012100061515 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| 44120012100029371 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| - | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局准予行政许可决定书 | 1台压力容器使用登记证 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| - | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局 | 0 |
| 44120012000118993 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 0 |
| 44120012300021074 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| 44120012000127447 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)迁入登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 0 |
| - | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局肇庆市端州区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 1 |
| 44120012000126204 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)迁出登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 0 |
| 44120012100005840 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 生产、加工、销售:功能性非织造材料、过滤材料。 | 肇庆市市场监督管理局 | 0 |
| 44120012400069316 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更登记 | 一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 肇庆市鼎湖区市场监督管理局 | 0 |
| 肇新水审批[2022]2号 | 水土保持方案审批准予行政许可决定书 | 俊富非织造材料华南地区生产基地项目水土保持方案 | 肇庆新区管理委员会发展规划局 | 0 |
社保信息
40条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 城镇职工基本养老保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 失业保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 工伤保险 | - | - | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 生育保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 职工基本医疗保险 | - | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 城镇职工基本养老保险 | 11人 | 26.3万元 | 3.7万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 失业保险 | 11人 | 26.3万元 | 0.2万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 工伤保险 | 11人 | - | 0.2万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 生育保险 | 11人 | 26.3万元 | 0.2万元 | 0.0万元 |
| 2018 | 职工基本医疗保险 | 11人 | 26.3万元 | 1.5万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 城镇职工基本养老保险 | 28人 | 67.1万元 | 14.7万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 失业保险 | 28人 | 67.1万元 | 0.48万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 工伤保险 | 28人 | - | 0.26万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 生育保险 | 28人 | 67.1万元 | 0.5万元 | 0.0万元 |
| 2019 | 职工基本医疗保险 | 28人 | 67.1万元 | 5.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | 25人 | 73.95万元 | 5.916万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 失业保险 | 25人 | 73.95万元 | 0.1479万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 工伤保险 | 25人 | - | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 生育保险 | 25人 | 73.95万元 | 0.5916万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | 25人 | 73.95万元 | 5.0265万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | 49人 | 115.4万元 | 25.4万元 | 0万元 |
| 2021 | 失业保险 | 49人 | 88.3万元 | 0.74万元 | 0万元 |
| 2021 | 工伤保险 | 49人 | - | 0.34万元 | 0万元 |
| 2021 | 生育保险 | 49人 | 116.5万元 | 0.93万元 | 0万元 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | 49人 | 116.5万元 | 8.7万元 | 0万元 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 52人 | 229.4万元 | 52.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 失业保险 | 52人 | 207.8万元 | 1.4万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 工伤保险 | 52人 | - | 0.9万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 生育保险 | 52人 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 52人 | 238.4万元 | 19.8万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 51人 | 108.5万元 | 15.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 失业保险 | 51人 | 94.0万元 | 0.6万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 工伤保险 | 51人 | - | 0.3万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 生育保险 | 51人 | 94.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 51人 | 108.5万元 | 6.8万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 47人 | 20.0万元 | 4.6万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 失业保险 | 47人 | 16.1万元 | 0.16万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 工伤保险 | 47人 | - | 6.51万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 生育保险 | 47人 | 19.9万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 47人 | 19.9万元 | 1.65万元 | 0.0万元 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
其他制造业
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
41
中类名称
其他制造业
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
俊富非织造材料(肇庆)有限公司 工商信息摘要
俊富非织造材料(肇庆)有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91441200MA4X370XXX,法定代表人王文涛,注册资本7000.000000万,成立于2017-09-06,经营状态存续,位于广东肇庆市。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91441200MA4X370XXX
- 法定代表人:王文涛
- 注册资本:7000.000000万
- 成立日期:2017-09-06
- 经营状态:存续
- 注册地址:肇庆市鼎湖区肇庆新区港口大道7号
- 所在地区:广东肇庆市
- 所属行业:C,41
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。