云南叮好食品有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
📝 经营范围
瓶(灌)装饮用水生产、销售;果汁饮料生产、销售;塑料制品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
云南叮好食品有限公司
统一社会信用代码
91530428MA6PFE9U3X
组织机构代码
MA6PFE9U3
法定代表人
董继旺
成立日期
2020-04-24
注册资本
572.800000万人民币
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续(在营、开业、在册)
登记机关
元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局
注册地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
经营范围
瓶(灌)装饮用水生产、销售;果汁饮料生产、销售;塑料制品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限起
2020-04-24
营业期限止
无固定期限
核准日期
2022-04-14
省份
YN
主要人员
2条
董
董继旺
执行董事兼总经理
张
张杰凯
监事
变更记录
暂无变更记录数据
年报信息
6条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
联系电话
1398773****
邮箱
无
邮编
653300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-02-04
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
联系电话
***********
邮箱
无
邮编
653300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-02-29
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
联系电话
***********
邮箱
无
邮编
653300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2023-01-30
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
联系电话
1398773****
邮箱
无
邮编
653300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-03-07
2020年度报告
经营状态
开业
企业地址
云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
联系电话
1398773****
邮箱
无
邮编
653300
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2021-05-20
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
暂无抽查检查数据
行政许可
22条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| SC10653042800035 | 食品生产许可证 | - | 玉溪市市场监督管理局 | 1 |
| SC10653042800035 | 食品生产许可证 | 饮料 | 玉溪市市场监督管理局 | 1 |
| 元行政发[2021]5号 | 其他 | 准予该公司提出的取水许可申请。 | 元江县水利局 | 0 |
| 2111260519 | 营业执照 | 注册资本变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 20211104024 | 营业执照 | 章程备案 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2111262872 | 营业执照 | 市场准入 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2022045761 | 营业执照 | 市场准入 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 元行政发[2021]5号 | 云南叮好食品有限公司年产20000吨山泉水项目取水许可决定书 | 准予该公司提出的取水许可申请。 | 元江县水利局 | 0 |
| 20211104021 | 营业执照 | 法定代表人变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 20211104022 | 营业执照 | 投资人(股权)变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| [元江税]许准字[2021]第[33]号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 一百万元 | 国家税务总局元江哈尼族彝族傣族自治县税务局 | 0 |
| 2111260518 | 营业执照 | 投资人(股权)变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 20211104023 | 营业执照 | 注册资本变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2022045758 | 营业执照 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 玉市监食生许字[2021]第00031号 | 准予食品生产许可决定书 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水)、饮料[其他饮料](风味饮料) | 玉溪市市场监督管理局 | 0 |
| 20211106010 | 营业执照 | 市场准入 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2022045759 | 营业执照 | 章程备案 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2111260517 | 营业执照 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| [玉]市监食生许字[2021]第00031号 | 食品生产许可证 | 市场准入 | 玉溪市市场监督管理局 | 0 |
| 2022045760 | 营业执照 | 法定代表人变更 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| 2111260520 | 营业执照 | 章程备案 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 0 |
| SC10653042800035 | 食品生产许可证 | 饮料 | 玉溪市市场监督管理局 | 0 |
社保信息
30条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 城镇职工基本养老保险 | 5人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 失业保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 工伤保险 | 18人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | 职工基本医疗保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
瓶(罐)装饮用水制造
大类代码
C
大类名称
制造业
中类代码
15
中类名称
酒、饮料和精制茶制造业
小类代码
152
小类名称
饮料制造
细类代码
1522
细类名称
瓶(罐)装饮用水制造
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
云南叮好食品有限公司 工商信息摘要
云南叮好食品有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91530428MA6PFE9U3X,法定代表人董继旺,注册资本572.800000万人民币,成立于2020-04-24,经营状态存续,位于云南玉溪市元江县。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91530428MA6PFE9U3X
- 法定代表人:董继旺
- 注册资本:572.800000万人民币
- 成立日期:2020-04-24
- 经营状态:存续
- 注册地址:云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区红侨小组老六队
- 所在地区:云南玉溪市元江县
- 所属行业:瓶(罐)装饮用水制造
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。