临沂图德咬合医疗科技有限公司
存续 低风险
📍 注册地址
山东省临沂市莒南县十泉路中央帝景商住楼1#2层206铺
📝 经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;企业管理;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;会议及展览服务;图文设计制作;平面设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;出版物零售;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
15
风险评分
低风险
共发现 0 项风险提示
基础信息
工商信息
1条
企业名称
临沂图德咬合医疗科技有限公司
统一社会信用代码
91371327MA7EH88T5C
组织机构代码
MA7EH88T5
法定代表人
周茂强
成立日期
2021-12-06
注册资本
10.000000万
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
在营(开业)企业
登记机关
莒南县市场监督管理局
注册地址
山东省临沂市莒南县十泉路中央帝景商住楼1#2层206铺
经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;企业管理;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;会议及展览服务;图文设计制作;平面设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;出版物零售;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
营业期限起
2021-12-06
营业期限止
无固定期限
核准日期
2025-05-07
省份
SD
主要人员
2条
潘
潘丛琳
监事
周
周茂强
执行董事兼总经理
变更记录
暂无变更记录数据
年报信息
5条
2024年度报告
经营状态
开业
企业地址
山东省临沂市莒南县隆山路与滨海路交汇处人民路居委小区2区6号
联系电话
1866968****
邮箱
575903881@163.com
邮编
276600
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2025-03-24
2023年度报告
经营状态
开业
企业地址
山东省临沂市莒南县隆山路与滨海路交汇处人民路居委小区2区6号
联系电话
1866968****
邮箱
575903881@163.com
邮编
276600
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
是否有投资
否
是否有网站
否
报送日期
2024-03-13
2022年度报告
经营状态
开业
企业地址
山东省临沂市莒南县隆山路与滨海路交汇处人民路居委小区2区6号
联系电话
1866968****
邮箱
575903881@163.com
邮编
276600
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2023-02-15
2021年度报告
经营状态
开业
企业地址
山东省临沂市莒南县隆山路与滨海路交汇处人民路居委小区2区6号
联系电话
1866968****
邮箱
575903881@163.com
邮编
276600
参保人数
企业选择不公示
控股情况
企业选择不公示
报送日期
2022-04-04
分支机构
暂无分支机构数据
抽查检查
1条| 检查日期 | 检查机关 | 检查类型 | 检查结果 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | - | 检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
行政许可
8条| 许可编号 | 许可名称 | 许可内容 | 许可机关 | 是否历史 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁临食药监械经营备20220004号 | 医疗器械网络销售信息 | Ⅱ类:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械, 6804眼科手术器械.6805环鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807 胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械。6810矫形外科(骨科)手术器械。6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿剌器械。6816烧伤(整形)科手术器械。6820普通诊察器械. 6821医用电子仪器设备, 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备.6826物理治疗及康复设备.6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备.6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置。6840临味检验分析仪器(体外诊断试剂除外)6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846 植入材料和人工器官,6840诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具。 6855口腔科设备及器具。6856病房护理设备及器具, 6857消毐和灭销设备及器具。 6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医用卫生材料及敷料。 6865医用缝合材料及粘合剂。6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材。Ⅱ类:01有源手术器械。02无源手术器械。03神经和心血管手术器械。04骨科手术器械,05放射治疗器械, 06医用成像器械。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械.09物理治疗器械。10输血、透析和体外循环器械。11医疗器械消毒火菌器械。12有源植入器械, 13无源植入器械。14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械。17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械。19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | - | 1 |
| 无 | 无 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;出版物零售;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;企业管理;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;会议及展览服务;图文设计制作;平面设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 莒南县行政审批服务局 | 0 |
| - | - | 出版物零售 | 莒南县行政审批服务局 | 0 |
| 鲁临食药监械经营许20220046号 | 医疗器械经营许可证 | 第三类医疗器械经营许可核发 | 临沂市行政审批服务局 | 0 |
| - | - | 设立 | 莒南县行政审批服务局 | 0 |
| - | - | 变更 | 莒南县行政审批服务局 | 0 |
| 鲁临食药监械经营许20220046号 | 第三类医疗器械经营许可证 | Ⅲ类:6806口腔科手术器械,6846植入材料和人工器官 | 临沂市行政审批服务局 | 0 |
| 鲁临食药监械经营备20220004号 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | Ⅱ类:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6840诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材 | 临沂市行政审批服务局 | 0 |
社保信息
20条| 年度 | 险种 | 参保人数 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠缴金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 城镇职工基本养老保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 失业保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 工伤保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 生育保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 职工基本医疗保险 | - | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 城镇职工基本养老保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 失业保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 工伤保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | 职工基本医疗保险 | 1人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 职工基本医疗保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 城镇职工基本养老保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 失业保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 工伤保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 生育保险 | 0人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | 职工基本医疗保险 | 3人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
网站信息
暂无网站信息数据
行业信息
1条
行业
医疗用品及器材批发
大类代码
F
大类名称
批发和零售业
中类代码
51
中类名称
批发业
小类代码
515
小类名称
医药及医疗器材批发
细类代码
5154
细类名称
医疗用品及器材批发
更多信息
风险概览
12项- 法人风险
- 司法涉诉
- 合同履约
- 投融资风险
- 债务债权
- 欠税公告
- 税收违法
- 环保处罚
- 行政处罚
- 经营异常
- 动产抵押
- 股权出质
法律诉讼
3项- 司法案件
- 被执行人
- 失信被执行人
经营风险
5项- 经营异常
- 严重违法
- 行政处罚
- 动产抵押
- 股权出质
税务信息
2项- 欠税公告
- 税收违法
知识产权
1项- 商标信息
关联信息
3项- 对外投资
- 实际控制人
- 受益所有人
临沂图德咬合医疗科技有限公司 工商信息摘要
临沂图德咬合医疗科技有限公司的详细企业信用信息,统一社会信用代码91371327MA7EH88T5C,法定代表人周茂强,注册资本10.000000万,成立于2021-12-06,经营状态在营,位于山东临沂市莒南县。提供工商信息、股东高管、司法诉讼、经营风险、税务信息等维度查询。
- 统一社会信用代码:91371327MA7EH88T5C
- 法定代表人:周茂强
- 注册资本:10.000000万
- 成立日期:2021-12-06
- 经营状态:在营
- 注册地址:山东省临沂市莒南县十泉路中央帝景商住楼1#2层206铺
- 所在地区:山东临沂市莒南县
- 所属行业:医疗用品及器材批发
本页由佳维企业征信查询平台(credit.jiawei.net)提供,数据来源为公开工商登记信息,仅供参考,不构成任何决策建议。